-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bảng giá xe máy Honda tháng 5/2019
Ho Kim Hau
03/05/2019
0 nhận xét
Nhiều mẫu xe ga từ bình dân đến cao cấp của Honda hiện vẫn đang có giá bán thực tế cao hơn nhiều so với giá bán đề xuất từ hãng.
Theo thực tế đi kèm với sự phát triển kinh tế là sự bùng nổ của nhu cầu sử dụng các dòng xe tay ga cao cấp, đặc biệt với các dòng xe cao cấp đến từ hãng Honda.
Honda SH Mode.
Mặc dù đi kèm với nhu cầu sử dụng tăng cao, số lượng xe được sản xuất cũng được tăng mạnh. Nhưng thực tế các mẫu xe tay ga đến từ hãng Honda vẫn đang duy trì mức giá chênh lệch khá cao so với giá đề xuất trong một thời gian dài.
SH125.
Bước sang tháng 5/2019, một số mẫu xe số đến từ Honda vẫn tiếp tục ổn định giá bán. Thậm chí có một số mẫu xe có giá thực tế thấp hơn giá bán đề xuất từ hãng như Blade, Wave RS, Future 2018 với mức giá thực tế thấp hơn từ vài trăm cho đến hơn một triệu đồng. Các mẫu xe như Winner, PCX, Rebel, Super cub 125 và Monkey vẫn có giá thực tế thấp hơn giá đề xuất, thậm chí có mẫu giá thấp hơn gần 6 triệu đồng.
Honda Vision
Ngược hẳn lại với sự ảm đạm của các dòng xe số, các mẫu xe tay ga của Honda vẫn không ngừng đội giá với giá bán ra cao hơn rất nhiều so với giá bán đề xuất từ hãng. Đặc biệt với mức chênh lệch có thể lên đến 23 triệu đồng của các mẫu Honda SH.
Quý khách hàng có thể tham khảo chi tiết giá bán của một số dòng xe từ hãng Honda theo bảng dưới đây:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá thực tế (ĐV: Triệu VNĐ) |
Wave Alpha 110 | 17,8 | 17,5-18,3 |
Blade phanh cơ | 18,8 | 17,8-18,7 |
Blade phanh đĩa | 19,8 | 18,7-20,0 |
Blade vành đúc | 21,3 | 20,2-21,1 |
Wave RSX phanh cơ | 21,5 | 21,0-21,5 |
Wave RSX phanh đĩa | 22,5 | 22,0-22,5 |
Wave RSX vành đúc | 24,5 | 23,9-24,5 |
Future 2018 vành nan | 30,2 | 29,0-29,7 |
Future 2018 vành đúc | 31,2 | 30,7-32,0 |
Vision | 30,0 | 29,7-31,8 |
Vision cao cấp | 30,8 | 31,9-34,5 |
Vision đặc biệt | 32,0 | 33,1-35,0 |
Lead 2018 tiêu chuẩn | 37,5 | 37,4-38,1 |
Lead 2018 cao cấp | 39,3 | 39,7-40,4 |
Lead 2018 đen mờ | 39,8 | 41,2-44,2 |
Air Blade 2019 thể thao | 38,0 | 39,5-40,6 |
Air Blade 2019 cao cấp | 40,6 | 40,6-42,0 |
Air Blade 2019 đen mờ | 41,8 | 44,8-45,5 |
Air Blade 2019 từ tính | 41,6 | 41,2-43,3 |
Winner thể thao 2019 | 45,5 | 38,5-41,9 |
Winner cao cấp 2019 | 46,5 | 39,5-44,9 |
SH mode thời trang | 51,7 | 56,5-59,0 |
SH mode thời trang ABS | 55,7 | 62,5-65,1 |
SH mode cá tính | 57,0 | 69,8-72,8 |
PCX 125 | 56,5 | 54,0-54,8 |
PCX 150 | 70,5 | 66,2-67,8 |
PCX 150 hybrid | 90,0 | 85,0-86,2 |
MSX 125 | 50,0 | 48,5-52,2 |
SH 125 CBS | 68,0 | 78,3-79,7 |
SH 125 ABS | 76,0 | 86,0-90,4 |
SH 150 CBS | 82,0 | 94,5-101,6 |
SH 150 ABS | 90,0 | 104,5-114,5 |
SH 150 CBS đen mờ | 83,5 | 94,5-100,6 |
SH 150 ABS đen mờ | 91,5 | 104,5-114,5 |
SH 300i | 269,0 | 265,9-269,5 |
SH 300i đen mờ | 270,0 | 270,0-280,4 |
Rebel 300 | 125,0 | 118,0-119,5 |
Super Cub C125 | 85,0 | 82,0-83,0 |
Monkey | 85,0 | 79,5-82,0 |
Giá trên mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy thuộc đại lý và khu vực.
Theo: 24h