-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Mã sản phẩm: CB650
Thương hiệu: HONDA Loại: CB650
| Tên sản phẩm | CB650R 2023 |
| Trọng lượng bản thân | 202kg |
| Dài x rộng x cao | 2.128 mm x 784 mm x 1.076 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.449mm |
| Độ cao yên | 810mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 150mm |
| Dung tích bình xăng |
15 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau |
Lốp trước: 120/70 ZR17 M/C |
| Phuộc trước | Giảm xóc hành trình ngược Showa SFF-BP, 41mm |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn và tải trước lò xo có 10 cấp điều chỉnh |
| Loại động cơ | Động cơ 4 xy-lanh, 4 kỳ làm máy bằng chất lỏng, 16 van DOHC |
| Dung tích xy-lanh | 649cm3 |
| Đường kính x hành trình pít-tông | 67 x 46mm |
| Tỉ số nén | 11,6:1 |
| Công suất tối đa | 61,7 kW/ 10.000 vòng/ phút |
| Mô-men cực đại | 63 Nm/ 9.500 vòng/ phút |
| Dung tích nhớt máy |
2,3 lít khi thay nhớt |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu |
4,99 lít/100km |
| Hộp số |
6 số |
| Loại truyền động | Côn tay 6 số |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Tên sản phẩm | CB650R 2023 |
| Trọng lượng bản thân | 202kg |
| Dài x rộng x cao | 2.128 mm x 784 mm x 1.076 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.449mm |
| Độ cao yên | 810mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 150mm |
| Dung tích bình xăng |
15 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau |
Lốp trước: 120/70 ZR17 M/C |
| Phuộc trước | Giảm xóc hành trình ngược Showa SFF-BP, 41mm |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn và tải trước lò xo có 10 cấp điều chỉnh |
| Loại động cơ | Động cơ 4 xy-lanh, 4 kỳ làm máy bằng chất lỏng, 16 van DOHC |
| Dung tích xy-lanh | 649cm3 |
| Đường kính x hành trình pít-tông | 67 x 46mm |
| Tỉ số nén | 11,6:1 |
| Công suất tối đa | 61,7 kW/ 10.000 vòng/ phút |
| Mô-men cực đại | 63 Nm/ 9.500 vòng/ phút |
| Dung tích nhớt máy |
2,3 lít khi thay nhớt |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu |
4,99 lít/100km |
| Hộp số |
6 số |
| Loại truyền động | Côn tay 6 số |
| Hệ thống khởi động | Điện |