-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Mã sản phẩm: CHENGSHIN 2026
Thương hiệu: CHENGSIN MAXXIS Loại: Lốp
Bảng giá và thông số lốp xe Cheng Shin (Chensing), Maxxis cập nhật 01/08/2026. Đầy đủ các dòng lốp ga không săm, lốp xe số có săm cho các dòng xe Honda, Yamaha. Tư vấn chọn size lốp chuẩn, lắp đặt chuyên nghiệp. Mua ngay tại THAIVINHMOTOR 57-86-97-99 Hoàng Diệu, Đà Nẵng. Hotline: 0935.333.110.
Đặt nhanh: nhắn “size lốp + tên xe” (ví dụ: 90/90-14 Vision hoặc 120/80-16 SH). THAIVINHMOTOR hỗ trợ tư vấn chọn đúng lốp và báo giá theo bảng, có thể gửi COD khi cần.
| STT | CHỦNG LOẠI | DVT | Loại xe | GIÁ BÁN |
| I | VỎ XE GA | |||
| 1 | Vỏ xe 70/90-17 M6002 Maxxis | chiếc | Trước: Jupiter | 420 |
| 2 | Vỏ xe 80/90-17 M6002 Maxxis | chiếc | Sau: Jupiter | 480 |
| 3 | Vỏ xe 70/90-17 MA-3D Maxxis | chiếc | Trước: Jupiter | 420 |
| 4 | Vỏ xe 80/90-17 MA-3D Maxxis | chiếc | Sau: Jupiter | 480 |
| 5 | Vỏ xe 90/80-17 MA-3D Maxxis | chiếc | Sau: Exciter | 650 |
| 6 | Vỏ xe 90/80-17 CS-WING Cheng Shin | chiếc | Trước: Winner | 580 |
| 7 | Vỏ xe 100/70-17 MA-3D Maxxis | chiếc | Sau: Exciter | 750 |
| 8 | Vỏ xe 110/70-17 MA-3D Maxxis | chiếc | Sau: Exciter | 850 |
| 9 | Vỏ xe 120/70-17 CS-WING | chiếc | Sau: Winner | 950 |
| 10 | Vỏ xe 120/70-17 M6234 Maxxis | chiếc | Sau: Exciter | 950 |
| 11 | Vỏ xe 130/70-17 M6234 Maxxis | chiếc | Sau: Exciter | 1150 |
| 12 | Vỏ xe 140/70-17 M6234 Maxxis | chiếc | Sau: Exciter | 1250 |
| 13 | Vỏ xe 70/90-16 C6167F Cheng Shin | chiếc | Trước: Novo | 420 |
| 14 | Vỏ xe 70/90-16 M6211 Maxxis | chiếc | Trước: Novo | 450 |
| 15 | Vỏ xe 80/90-16 C6167 Cheng Shin | chiếc | Sau: Novo | 480 |
| 16 | Vỏ xe 80/90-16 M6212 Maxxis | chiếc | Sau: Novo | 550 |
| 17 | Vỏ xe 90/90-16 C6167 Cheng Shin | chiếc | Sau: Novo | 650 |
| 18 | Vỏ xe 80/90-14 C922F Cheng Shin | chiếc | Trước: Vision | 450 |
| 19 | Vỏ xe 90/90-14 C922R Cheng Shin | chiếc | Sau: Vision | 480 |
| 20 | Vỏ xe 90/90-14 MA-3D Maxxis | chiếc | Sau: Vision Air Blade | 520 |
| 21 | Vỏ xe 80/90-14 MA-V6 Maxxis | chiếc | Trước: Vision Air Blade | 450 |
| 22 | Vỏ xe 90/80-14 C6135N 43P TL #E | chiếc | Trước: Air Blade 150cc | 450 |
| 23 | Vỏ xe 100/80-14 C6135N 48P TL #E | chiếc | Sau: Air Blade 150cc | 650 |
| 24 | Vỏ xe 80/90-16 C922F Cheng Shin | chiếc | Trước: SH Mode | 480 |
| 25 | Vỏ xe 100/90-14 C922 Cheng Shin | chiếc | Sau: SH Mode | 660 |
| 26 | Vỏ xe 100/90-14 MA-3D Maxxis | chiếc | Sau: PCX SH Mode | 700 |
| 27 | Vỏ xe 110/70-14 MA-V6 Maxxis | chiếc | Sau: Janus Yamaha | 580 |
| 28 | Vò xe 110/70-14 C922R Cheng Shin | chiếc | Sau: Janus Yamaha | 650 |
| 29 | Vò xe 90/90-12 C922 Cheng Shin | chiếc | Trước: Lead | 480 |
| 30 | Vò xe 100/90-10 C922 Cheng Shin | chiếc | Sau: Lead | 480 |
| 31 | Vỏ xe 100/80-16 M6002 Maxxis | chiếc | Trước: SH | 890 |
| 32 | Vò xe 120/80-16 M6002 Maxxis | chiếc | Sau: Sh | 1050 |
| 33 | Vỏ xe 80/90-15 M6127 Maxxis | chiếc | Trước: Liberty | 630 |
| 34 | Vò xe 100/80-14 M6127 Maxxis | chiếc | Sau: Liberty | 720 |
| 35 | Vô xe 140/70-14 CS-W1 Cheng Shin | chiếc | Sau: NVX yamaha | 1080 |
| 36 | Vô xe 110/80-14 CS W1 Cheng Shin | chiếc | Trước: NVX yamaha | 750 |
| 37 | Vỏ xe 110/90-13 M6029 Maxxis | chiếc | Trước: @ Dylan | 800 |
| 38 | Vỏ xe 130/70-13 M6029 Maxxis | chiếc | Sau: @ Dylan | 870 |
| 39 | Vò xe 120/70-12 MA-WGS 58L TL RE Maxxis | chiếc | Sau: Force Fly 125 | 650 |
| 40 | Vỏ xe 130/70-12 MA-WGS 62L TL RE Maxxis | chiếc | Sau: Excel 150 | 750 |
| 41 | Vỏ xe 110/70-12 M6219Y Maxxis | chiếc | Trước: Grande | 650 |
| 42 | Vỏ xe 120/70-11 M6017 Maxxis | chiếc | Sau: LX | 910 |
| 43 | Vỏ xe 120/70-10 M6017 Maxxis | chiếc | Sau: LX | 650 |
| 44 | Vỏ xe 100/90-10 MA-3D Maxxis | chiếc | Sau: Lead | 530 |
| 45 | Vỏ xe 100/80-10 M6106 Maxxis | chiếc | Trước: Zip | 630 |
| 46 | Vỏ xe 120/70-10 M6106 Maxxis | chiếc | Sau: Zip | 680 |
| 47 | Vỏ xe 110/90-10 M6108 Maxxis | chiếc | Sau: Elizabeth | 570 |
| 48 | Vỏ xe 70/90-14 C6167F Cheng Shin | chiếc | Click Mio | 360 |
| 49 | Vỏ xe 120/70-14 M0098ST Maxxis | chiếc | Sau: PCX 2020 | 760 |
| II | VỎ XE SỐ TT (CÓ SĂM) | |||
| 1 | Vô xe 2.25-17 C6235 TT Cheng Shin | chiếc | 250 | |
| 2 | Vô xe 2.50-17 C6235 6PR Cheng Shin | chiếc | 280 | |
| 3 | Vỏ xe 2.25-17 MA-3D Maxxis | chiếc | 250 | |
| 4 | Vỏ xe 2.50-17 MA-3D 6PR Maxxis | chiếc | 300 | |
| 5 | Vỏ xe 2.75-17 C6235 TT Chengshin | chiếc | 350 | |
| 6 | Vỏ xe 2.75-17 MA-3D Maxxis | chiếc | 380 |
🏠 57 – 86 – 97 – 99 Hoàng Diệu, Đà Nẵng
📞 Hotline/Zalo: 0935.333.110
📩 Fanpage: facebook.com/thaivinhmotor
#lopchengshin #lopchensing #lopmaxxis #banggialop #bangthongsop #lopxega #lopxeso #ruotxesam #thaivinhmotor
Đặt nhanh: nhắn “size lốp + tên xe” (ví dụ: 90/90-14 Vision hoặc 120/80-16 SH). THAIVINHMOTOR hỗ trợ tư vấn chọn đúng lốp và báo giá theo bảng, có thể gửi COD khi cần.
| STT | CHỦNG LOẠI | DVT | Loại xe | GIÁ BÁN |
| I | VỎ XE GA | |||
| 1 | Vỏ xe 70/90-17 M6002 Maxxis | chiếc | Trước: Jupiter | 420 |
| 2 | Vỏ xe 80/90-17 M6002 Maxxis | chiếc | Sau: Jupiter | 480 |
| 3 | Vỏ xe 70/90-17 MA-3D Maxxis | chiếc | Trước: Jupiter | 420 |
| 4 | Vỏ xe 80/90-17 MA-3D Maxxis | chiếc | Sau: Jupiter | 480 |
| 5 | Vỏ xe 90/80-17 MA-3D Maxxis | chiếc | Sau: Exciter | 650 |
| 6 | Vỏ xe 90/80-17 CS-WING Cheng Shin | chiếc | Trước: Winner | 580 |
| 7 | Vỏ xe 100/70-17 MA-3D Maxxis | chiếc | Sau: Exciter | 750 |
| 8 | Vỏ xe 110/70-17 MA-3D Maxxis | chiếc | Sau: Exciter | 850 |
| 9 | Vỏ xe 120/70-17 CS-WING | chiếc | Sau: Winner | 950 |
| 10 | Vỏ xe 120/70-17 M6234 Maxxis | chiếc | Sau: Exciter | 950 |
| 11 | Vỏ xe 130/70-17 M6234 Maxxis | chiếc | Sau: Exciter | 1150 |
| 12 | Vỏ xe 140/70-17 M6234 Maxxis | chiếc | Sau: Exciter | 1250 |
| 13 | Vỏ xe 70/90-16 C6167F Cheng Shin | chiếc | Trước: Novo | 420 |
| 14 | Vỏ xe 70/90-16 M6211 Maxxis | chiếc | Trước: Novo | 450 |
| 15 | Vỏ xe 80/90-16 C6167 Cheng Shin | chiếc | Sau: Novo | 480 |
| 16 | Vỏ xe 80/90-16 M6212 Maxxis | chiếc | Sau: Novo | 550 |
| 17 | Vỏ xe 90/90-16 C6167 Cheng Shin | chiếc | Sau: Novo | 650 |
| 18 | Vỏ xe 80/90-14 C922F Cheng Shin | chiếc | Trước: Vision | 450 |
| 19 | Vỏ xe 90/90-14 C922R Cheng Shin | chiếc | Sau: Vision | 480 |
| 20 | Vỏ xe 90/90-14 MA-3D Maxxis | chiếc | Sau: Vision Air Blade | 520 |
| 21 | Vỏ xe 80/90-14 MA-V6 Maxxis | chiếc | Trước: Vision Air Blade | 450 |
| 22 | Vỏ xe 90/80-14 C6135N 43P TL #E | chiếc | Trước: Air Blade 150cc | 450 |
| 23 | Vỏ xe 100/80-14 C6135N 48P TL #E | chiếc | Sau: Air Blade 150cc | 650 |
| 24 | Vỏ xe 80/90-16 C922F Cheng Shin | chiếc | Trước: SH Mode | 480 |
| 25 | Vỏ xe 100/90-14 C922 Cheng Shin | chiếc | Sau: SH Mode | 660 |
| 26 | Vỏ xe 100/90-14 MA-3D Maxxis | chiếc | Sau: PCX SH Mode | 700 |
| 27 | Vỏ xe 110/70-14 MA-V6 Maxxis | chiếc | Sau: Janus Yamaha | 580 |
| 28 | Vò xe 110/70-14 C922R Cheng Shin | chiếc | Sau: Janus Yamaha | 650 |
| 29 | Vò xe 90/90-12 C922 Cheng Shin | chiếc | Trước: Lead | 480 |
| 30 | Vò xe 100/90-10 C922 Cheng Shin | chiếc | Sau: Lead | 480 |
| 31 | Vỏ xe 100/80-16 M6002 Maxxis | chiếc | Trước: SH | 890 |
| 32 | Vò xe 120/80-16 M6002 Maxxis | chiếc | Sau: Sh | 1050 |
| 33 | Vỏ xe 80/90-15 M6127 Maxxis | chiếc | Trước: Liberty | 630 |
| 34 | Vò xe 100/80-14 M6127 Maxxis | chiếc | Sau: Liberty | 720 |
| 35 | Vô xe 140/70-14 CS-W1 Cheng Shin | chiếc | Sau: NVX yamaha | 1080 |
| 36 | Vô xe 110/80-14 CS W1 Cheng Shin | chiếc | Trước: NVX yamaha | 750 |
| 37 | Vỏ xe 110/90-13 M6029 Maxxis | chiếc | Trước: @ Dylan | 800 |
| 38 | Vỏ xe 130/70-13 M6029 Maxxis | chiếc | Sau: @ Dylan | 870 |
| 39 | Vò xe 120/70-12 MA-WGS 58L TL RE Maxxis | chiếc | Sau: Force Fly 125 | 650 |
| 40 | Vỏ xe 130/70-12 MA-WGS 62L TL RE Maxxis | chiếc | Sau: Excel 150 | 750 |
| 41 | Vỏ xe 110/70-12 M6219Y Maxxis | chiếc | Trước: Grande | 650 |
| 42 | Vỏ xe 120/70-11 M6017 Maxxis | chiếc | Sau: LX | 910 |
| 43 | Vỏ xe 120/70-10 M6017 Maxxis | chiếc | Sau: LX | 650 |
| 44 | Vỏ xe 100/90-10 MA-3D Maxxis | chiếc | Sau: Lead | 530 |
| 45 | Vỏ xe 100/80-10 M6106 Maxxis | chiếc | Trước: Zip | 630 |
| 46 | Vỏ xe 120/70-10 M6106 Maxxis | chiếc | Sau: Zip | 680 |
| 47 | Vỏ xe 110/90-10 M6108 Maxxis | chiếc | Sau: Elizabeth | 570 |
| 48 | Vỏ xe 70/90-14 C6167F Cheng Shin | chiếc | Click Mio | 360 |
| 49 | Vỏ xe 120/70-14 M0098ST Maxxis | chiếc | Sau: PCX 2020 | 760 |
| II | VỎ XE SỐ TT (CÓ SĂM) | |||
| 1 | Vô xe 2.25-17 C6235 TT Cheng Shin | chiếc | 250 | |
| 2 | Vô xe 2.50-17 C6235 6PR Cheng Shin | chiếc | 280 | |
| 3 | Vỏ xe 2.25-17 MA-3D Maxxis | chiếc | 250 | |
| 4 | Vỏ xe 2.50-17 MA-3D 6PR Maxxis | chiếc | 300 | |
| 5 | Vỏ xe 2.75-17 C6235 TT Chengshin | chiếc | 350 | |
| 6 | Vỏ xe 2.75-17 MA-3D Maxxis | chiếc | 380 |
🏠 57 – 86 – 97 – 99 Hoàng Diệu, Đà Nẵng
📞 Hotline/Zalo: 0935.333.110
📩 Fanpage: facebook.com/thaivinhmotor
#lopchengshin #lopchensing #lopmaxxis #banggialop #bangthongsop #lopxega #lopxeso #ruotxesam #thaivinhmotor