-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Mã sản phẩm: CHENGSHIN 2026
Thương hiệu: CHENGSIN MAXXIS Loại: Lốp
Đặt nhanh: nhắn “size lốp + tên xe” (ví dụ: 90/90-14 Vision hoặc 120/80-16 SH). THAIVINHMOTOR hỗ trợ tư vấn chọn đúng lốp và báo giá theo bảng, có thể gửi COD khi cần.
| Sản phẩm | Size / Mã gai | Hãng | Vị trí / Xe phù hợp | Giá (nghìn) |
|---|---|---|---|---|
| Vỏ xe | 70/90-17 M6002 | Maxxis | Trước: Jupiter | 390 |
| Vỏ xe | 80/90-17 M6002 | Maxxis | Sau: Jupiter | 450 |
| Vỏ xe | 70/90-17 MA-3D | Maxxis | Trước: Jupiter | 410 |
| Vỏ xe | 80/90-17 MA-3D | Maxxis | Sau: Jupiter | 480 |
| Vỏ xe | 90/80-17 MA-3D | Maxxis | Sau: Exciter | 620 |
| Vỏ xe | 90/80-17 CS-WING | Cheng Shin | Trước: Winner | 550 |
| Vỏ xe | 90/80-17 M6233 | Maxxis | Trước: Excel | 550 |
| Vỏ xe | 100/70-17 MA-3D | Maxxis | Sau: Exciter | 730 |
| Vỏ xe | 110/70-17 MA-3D | Maxxis | Sau: Exciter | 820 |
| Vỏ xe | 120/70-17 CS-WING | Cheng Shin | Sau: Winner | 890 |
| Vỏ xe | 120/70-17 M6234 | Maxxis | Sau: Exciter | 920 |
| Vỏ xe | 130/70-17 M6234 | Maxxis | Sau: Exciter | 1060 |
| Vỏ xe | 140/70-17 M6234 | Maxxis | Sau: Exciter | 1190 |
| Vỏ xe | 70/90-16 C6167F | Cheng Shin | Trước: Novo | 370 |
| Vỏ xe | 70/90-16 M6211 | Maxxis | Trước: Novo | 380 |
| Vỏ xe | 80/90-16 C6167 | Cheng Shin | Sau: Novo | 450 |
| Vỏ xe | 80/90-16 M6212 | Maxxis | Sau: Novo | 490 |
| Vỏ xe | 90/90-16 C6167 | Cheng Shin | Sau: Novo | 590 |
| Vỏ xe | 90/90-16 MA-3D | Maxxis | Sau: Novo | 630 |
| Vỏ xe | 80/90-14 C922F | Cheng Shin | Trước: Vision | 440 |
| Vỏ xe | 90/90-14 C922R | Cheng Shin | Sau: Vision | 470 |
| Vỏ xe | 80/90-14 C6167F | Cheng Shin | Trước: Air Blade | 440 |
| Vỏ xe | 90/90-14 C6167 | Cheng Shin | Sau: Air Blade | 470 |
| Vỏ xe | 80/90-14 MA-3D | Maxxis | Trước: Vision / Air Blade | 490 |
| Vỏ xe | 80/90-14 CS-G1 | Cheng Shin | Trước: Air Blade | 440 |
| Vỏ xe | 90/90-14 CS-G1 | Cheng Shin | Sau: Air Blade | 470 |
| Vỏ xe | 80/90-14 C6171 | Cheng Shin | Trước: Air Blade | 420 |
| Vỏ xe | 90/90-14 C6171 | Cheng Shin | Sau: Air Blade | 450 |
| Vỏ xe | 80/90-14 C921 | Cheng Shin | Trước: Air Blade | 390 |
| Vỏ xe | 90/90-14 C921 | Cheng Shin | Sau: Air Blade | 420 |
| Vỏ xe | 90/90-14 MA-3D | Maxxis | Sau: Vision / Air Blade | 520 |
| Vỏ xe | 80/90-14 MA-V6 | Maxxis | Trước: Vision / Air Blade | 430 |
| Vỏ xe | 90/90-14 MA-V6 | Maxxis | Sau: Vision / Air Blade | 460 |
| Vỏ xe | 90/80-14 C6135N 43P TL #E | Cheng Shin | Trước: Air Blade 150cc | 440 |
| Vỏ xe | 100/80-14 C6135N 48P TL #E | Cheng Shin | Sau: Air Blade 150cc | 600 |
| Vỏ xe | 80/90-16 C922F | Cheng Shin | Trước: SH Mode | 470 |
| Vỏ xe | 100/90-14 C922 | Cheng Shin | Sau: SH Mode | 660 |
| Vỏ xe | 100/90-14 C6167 | Cheng Shin | Sau: PCX | 640 |
| Vỏ xe | 100/90-14 MA-3D | Maxxis | Sau: PCX / SH Mode | 700 |
| Vỏ xe | 110/70-14 MA-V6 | Maxxis | Sau: Janus | 580 |
| Vỏ xe | 80/80-14 C922R | Cheng Shin | Trước: Janus | 380 |
| Vỏ xe | 110/70-14 C922R | Cheng Shin | Sau: Janus | 580 |
| Vỏ xe | 90/90-12 C922 | Cheng Shin | Trước: Lead | 450 |
| Vỏ xe | 100/90-10 C922 | Cheng Shin | Sau: Lead | 500 |
| Vỏ xe | 100/80-16 M6002 | Maxxis | Trước: SH | 890 |
| Vỏ xe | 120/80-16 M6002 | Maxxis | Sau: SH | 1050 |
| Vỏ xe | 80/90-15 M6127 | Maxxis | Trước: Liberty | 630 |
| Vỏ xe | 100/80-14 M6127 | Maxxis | Sau: Liberty | 720 |
| Vỏ xe | 100/80-14 M6234 54J TL | Maxxis | Sau: Liberty | 620 |
| Vỏ xe | 140/70-14 CS-W1 | Cheng Shin | Sau: NVX | 1080 |
| Vỏ xe | 110/80-14 CS-W1 | Cheng Shin | Trước: NVX | 750 |
| Vỏ xe | 110/90-13 M6029 | Maxxis | Trước: @ / Dylan | 800 |
| Vỏ xe | 130/70-13 M6029 | Maxxis | Sau: @ / Dylan | 870 |
| Vỏ xe | 110/80-12 M6029 | Maxxis | Trước: Excel 150 | 640 |
| Vỏ xe | 120/70-12 MA-WGS 58L TL RE | Maxxis | Sau: Force / Fly 125 | 630 |
| Vỏ xe | 130/70-12 MA-WGS 62L TL RE | Maxxis | Sau: Excel 150 | 710 |
| Vỏ xe | 110/70-12 M6219Y | Maxxis | Trước: Grande | 590 |
| Vỏ xe | 110/70-12 MA-WGS 47L TL RE | Maxxis | Trước: Grande | 580 |
| Vỏ xe | 110/70-12 M6220 | Maxxis | Sau: Grande | 590 |
| Vỏ xe | 110/70-11 M6017 | Maxxis | Trước: LX | 580 |
| Vỏ xe | 120/70-11 M6017 | Maxxis | Sau: LX | 910 |
| Vỏ xe | 120/70-10 M6017 | Maxxis | Sau: LX | 650 |
| Vỏ xe | 100/90-10 MA-3D | Maxxis | Sau: Lead | 530 |
| Vỏ xe | 100/80-10 M6106 | Maxxis | Trước: Zip | 630 |
| Vỏ xe | 120/70-10 M6106 | Maxxis | Sau: Zip | 680 |
| Vỏ xe | 110/90-10 M6108 | Maxxis | Sau: Elizabeth | 570 |
| Vỏ xe | 70/90-14 C6167F | Cheng Shin | Click / Mio | 360 |
| Vỏ xe | 100/80-14 M0098ST | Maxxis | Trước: PCX 2020 | 670 |
| Vỏ xe | 120/70-14 M0098ST | Maxxis | Sau: PCX 2020 | 760 |
| Vỏ xe | 90/90-14 C6135N 46P TL | Cheng Shin | Sau: Vision / Air Blade | 470 |
*Đơn giá tính theo “nghìn”. Ví dụ: 390 = 390.000đ. Bảng áp dụng từ 01/01/2026.
| Sản phẩm | Size / Mã gai | Hãng | Vị trí / Xe phù hợp | Giá (nghìn) |
|---|---|---|---|---|
| Vỏ xe | 70/90-17 M6230 TT | Maxxis | Trước: Si | 350 |
| Vỏ xe | 80/90-17 M6230 TT | Maxxis | Sau: Si | 420 |
| Vỏ xe | 80/90-17 C6230S | Cheng Shin | Sau: Si | 390 |
| Vỏ xe | 70/90-17 C6016 TT | Cheng Shin | Trước: RS | 290 |
| Vỏ xe | 80/90-17 C6016R TT | Cheng Shin | Sau: RS | 360 |
| Vỏ xe | 80/90-17 M6176 | Maxxis | Sau: RS | 370 |
| Vỏ xe | 2.25-17 C6169 TT | Cheng Shin | Trước: Dream | 210 |
| Vỏ xe | 2.50-17 C188 6PR | Cheng Shin | Sau: Dream | 250 |
| Vỏ xe | 2.25-17 C6139 TT | Cheng Shin | Trước: Wave | 210 |
| Vỏ xe | 2.50-17 C6139 6PR | Cheng Shin | Sau: Wave | 250 |
| Vỏ xe | 2.25-17 MA-V5 | Maxxis | Trước: Wave | 200 |
| Vỏ xe | 2.50-17 MA-V5 | Maxxis | Sau: Wave | 240 |
| Vỏ xe | 2.25-17 C6235 TT | Cheng Shin | Trước: Wave | 190 |
| Vỏ xe | 2.50-17 C6235 6PR | Cheng Shin | Sau: Wave | 230 |
| Vỏ xe | 2.25-17 MA-3D | Maxxis | Trước: Wave | 230 |
| Vỏ xe | 2.50-17 MA-3D 6PR | Maxxis | Sau: Wave | 270 |
| Vỏ xe | 2.75-17 C6139 6PR | Cheng Shin | Future / Viva | 350 |
| Vỏ xe | 2.75-17 C6235 TT | Cheng Shin | Future / Viva | 340 |
| Vỏ xe | 2.75-17 MA-V5 6PR | Maxxis | Future / Viva | 350 |
| Vỏ xe | 2.75-17 MA-3D | Maxxis | Future / Viva | 400 |
| Vỏ xe | 2.50-17 M858 (hoa chân chó) | Maxxis | Future / Viva | 260 |
| Vỏ xe | 2.75-17 M858 (hoa chân chó) | Maxxis | Future / Viva | 320 |
| Sản phẩm | Size | Van | Xe phù hợp | Giá (nghìn) |
|---|---|---|---|---|
| Ruột xe | 2.25-17 (70/90-17) | TR4 | Trước: Dream, Wave | 60 |
| Ruột xe | 2.50-17 (70/100-17) (80/90-17) | — | Sau: Dream, Wave | 60 |
| Ruột xe | 2.75/3.00-17 | — | Future, Viva | 70 |
| Ruột xe | 70/90-14, 80/90-14 | — | Trước: Air Blade | 70 |
| Ruột xe | 90/90-14 | TR4 | Sau: Air Blade | 70 |
| Ruột xe | 70/90-16, 80/90-16 | — | Novo | 70 |
🏠 57 – 86 – 97 – 99 Hoàng Diệu, Đà Nẵng
📞 Hotline/Zalo: 0935.333.110
📩 Fanpage: facebook.com/thaivinhmotor
#lopchengshin #lopchensing #lopmaxxis #banggialop #bangthongsop #lopxega #lopxeso #ruotxesam #thaivinhmotor
Đặt nhanh: nhắn “size lốp + tên xe” (ví dụ: 90/90-14 Vision hoặc 120/80-16 SH). THAIVINHMOTOR hỗ trợ tư vấn chọn đúng lốp và báo giá theo bảng, có thể gửi COD khi cần.
| Sản phẩm | Size / Mã gai | Hãng | Vị trí / Xe phù hợp | Giá (nghìn) |
|---|---|---|---|---|
| Vỏ xe | 70/90-17 M6002 | Maxxis | Trước: Jupiter | 390 |
| Vỏ xe | 80/90-17 M6002 | Maxxis | Sau: Jupiter | 450 |
| Vỏ xe | 70/90-17 MA-3D | Maxxis | Trước: Jupiter | 410 |
| Vỏ xe | 80/90-17 MA-3D | Maxxis | Sau: Jupiter | 480 |
| Vỏ xe | 90/80-17 MA-3D | Maxxis | Sau: Exciter | 620 |
| Vỏ xe | 90/80-17 CS-WING | Cheng Shin | Trước: Winner | 550 |
| Vỏ xe | 90/80-17 M6233 | Maxxis | Trước: Excel | 550 |
| Vỏ xe | 100/70-17 MA-3D | Maxxis | Sau: Exciter | 730 |
| Vỏ xe | 110/70-17 MA-3D | Maxxis | Sau: Exciter | 820 |
| Vỏ xe | 120/70-17 CS-WING | Cheng Shin | Sau: Winner | 890 |
| Vỏ xe | 120/70-17 M6234 | Maxxis | Sau: Exciter | 920 |
| Vỏ xe | 130/70-17 M6234 | Maxxis | Sau: Exciter | 1060 |
| Vỏ xe | 140/70-17 M6234 | Maxxis | Sau: Exciter | 1190 |
| Vỏ xe | 70/90-16 C6167F | Cheng Shin | Trước: Novo | 370 |
| Vỏ xe | 70/90-16 M6211 | Maxxis | Trước: Novo | 380 |
| Vỏ xe | 80/90-16 C6167 | Cheng Shin | Sau: Novo | 450 |
| Vỏ xe | 80/90-16 M6212 | Maxxis | Sau: Novo | 490 |
| Vỏ xe | 90/90-16 C6167 | Cheng Shin | Sau: Novo | 590 |
| Vỏ xe | 90/90-16 MA-3D | Maxxis | Sau: Novo | 630 |
| Vỏ xe | 80/90-14 C922F | Cheng Shin | Trước: Vision | 440 |
| Vỏ xe | 90/90-14 C922R | Cheng Shin | Sau: Vision | 470 |
| Vỏ xe | 80/90-14 C6167F | Cheng Shin | Trước: Air Blade | 440 |
| Vỏ xe | 90/90-14 C6167 | Cheng Shin | Sau: Air Blade | 470 |
| Vỏ xe | 80/90-14 MA-3D | Maxxis | Trước: Vision / Air Blade | 490 |
| Vỏ xe | 80/90-14 CS-G1 | Cheng Shin | Trước: Air Blade | 440 |
| Vỏ xe | 90/90-14 CS-G1 | Cheng Shin | Sau: Air Blade | 470 |
| Vỏ xe | 80/90-14 C6171 | Cheng Shin | Trước: Air Blade | 420 |
| Vỏ xe | 90/90-14 C6171 | Cheng Shin | Sau: Air Blade | 450 |
| Vỏ xe | 80/90-14 C921 | Cheng Shin | Trước: Air Blade | 390 |
| Vỏ xe | 90/90-14 C921 | Cheng Shin | Sau: Air Blade | 420 |
| Vỏ xe | 90/90-14 MA-3D | Maxxis | Sau: Vision / Air Blade | 520 |
| Vỏ xe | 80/90-14 MA-V6 | Maxxis | Trước: Vision / Air Blade | 430 |
| Vỏ xe | 90/90-14 MA-V6 | Maxxis | Sau: Vision / Air Blade | 460 |
| Vỏ xe | 90/80-14 C6135N 43P TL #E | Cheng Shin | Trước: Air Blade 150cc | 440 |
| Vỏ xe | 100/80-14 C6135N 48P TL #E | Cheng Shin | Sau: Air Blade 150cc | 600 |
| Vỏ xe | 80/90-16 C922F | Cheng Shin | Trước: SH Mode | 470 |
| Vỏ xe | 100/90-14 C922 | Cheng Shin | Sau: SH Mode | 660 |
| Vỏ xe | 100/90-14 C6167 | Cheng Shin | Sau: PCX | 640 |
| Vỏ xe | 100/90-14 MA-3D | Maxxis | Sau: PCX / SH Mode | 700 |
| Vỏ xe | 110/70-14 MA-V6 | Maxxis | Sau: Janus | 580 |
| Vỏ xe | 80/80-14 C922R | Cheng Shin | Trước: Janus | 380 |
| Vỏ xe | 110/70-14 C922R | Cheng Shin | Sau: Janus | 580 |
| Vỏ xe | 90/90-12 C922 | Cheng Shin | Trước: Lead | 450 |
| Vỏ xe | 100/90-10 C922 | Cheng Shin | Sau: Lead | 500 |
| Vỏ xe | 100/80-16 M6002 | Maxxis | Trước: SH | 890 |
| Vỏ xe | 120/80-16 M6002 | Maxxis | Sau: SH | 1050 |
| Vỏ xe | 80/90-15 M6127 | Maxxis | Trước: Liberty | 630 |
| Vỏ xe | 100/80-14 M6127 | Maxxis | Sau: Liberty | 720 |
| Vỏ xe | 100/80-14 M6234 54J TL | Maxxis | Sau: Liberty | 620 |
| Vỏ xe | 140/70-14 CS-W1 | Cheng Shin | Sau: NVX | 1080 |
| Vỏ xe | 110/80-14 CS-W1 | Cheng Shin | Trước: NVX | 750 |
| Vỏ xe | 110/90-13 M6029 | Maxxis | Trước: @ / Dylan | 800 |
| Vỏ xe | 130/70-13 M6029 | Maxxis | Sau: @ / Dylan | 870 |
| Vỏ xe | 110/80-12 M6029 | Maxxis | Trước: Excel 150 | 640 |
| Vỏ xe | 120/70-12 MA-WGS 58L TL RE | Maxxis | Sau: Force / Fly 125 | 630 |
| Vỏ xe | 130/70-12 MA-WGS 62L TL RE | Maxxis | Sau: Excel 150 | 710 |
| Vỏ xe | 110/70-12 M6219Y | Maxxis | Trước: Grande | 590 |
| Vỏ xe | 110/70-12 MA-WGS 47L TL RE | Maxxis | Trước: Grande | 580 |
| Vỏ xe | 110/70-12 M6220 | Maxxis | Sau: Grande | 590 |
| Vỏ xe | 110/70-11 M6017 | Maxxis | Trước: LX | 580 |
| Vỏ xe | 120/70-11 M6017 | Maxxis | Sau: LX | 910 |
| Vỏ xe | 120/70-10 M6017 | Maxxis | Sau: LX | 650 |
| Vỏ xe | 100/90-10 MA-3D | Maxxis | Sau: Lead | 530 |
| Vỏ xe | 100/80-10 M6106 | Maxxis | Trước: Zip | 630 |
| Vỏ xe | 120/70-10 M6106 | Maxxis | Sau: Zip | 680 |
| Vỏ xe | 110/90-10 M6108 | Maxxis | Sau: Elizabeth | 570 |
| Vỏ xe | 70/90-14 C6167F | Cheng Shin | Click / Mio | 360 |
| Vỏ xe | 100/80-14 M0098ST | Maxxis | Trước: PCX 2020 | 670 |
| Vỏ xe | 120/70-14 M0098ST | Maxxis | Sau: PCX 2020 | 760 |
| Vỏ xe | 90/90-14 C6135N 46P TL | Cheng Shin | Sau: Vision / Air Blade | 470 |
*Đơn giá tính theo “nghìn”. Ví dụ: 390 = 390.000đ. Bảng áp dụng từ 01/01/2026.
| Sản phẩm | Size / Mã gai | Hãng | Vị trí / Xe phù hợp | Giá (nghìn) |
|---|---|---|---|---|
| Vỏ xe | 70/90-17 M6230 TT | Maxxis | Trước: Si | 350 |
| Vỏ xe | 80/90-17 M6230 TT | Maxxis | Sau: Si | 420 |
| Vỏ xe | 80/90-17 C6230S | Cheng Shin | Sau: Si | 390 |
| Vỏ xe | 70/90-17 C6016 TT | Cheng Shin | Trước: RS | 290 |
| Vỏ xe | 80/90-17 C6016R TT | Cheng Shin | Sau: RS | 360 |
| Vỏ xe | 80/90-17 M6176 | Maxxis | Sau: RS | 370 |
| Vỏ xe | 2.25-17 C6169 TT | Cheng Shin | Trước: Dream | 210 |
| Vỏ xe | 2.50-17 C188 6PR | Cheng Shin | Sau: Dream | 250 |
| Vỏ xe | 2.25-17 C6139 TT | Cheng Shin | Trước: Wave | 210 |
| Vỏ xe | 2.50-17 C6139 6PR | Cheng Shin | Sau: Wave | 250 |
| Vỏ xe | 2.25-17 MA-V5 | Maxxis | Trước: Wave | 200 |
| Vỏ xe | 2.50-17 MA-V5 | Maxxis | Sau: Wave | 240 |
| Vỏ xe | 2.25-17 C6235 TT | Cheng Shin | Trước: Wave | 190 |
| Vỏ xe | 2.50-17 C6235 6PR | Cheng Shin | Sau: Wave | 230 |
| Vỏ xe | 2.25-17 MA-3D | Maxxis | Trước: Wave | 230 |
| Vỏ xe | 2.50-17 MA-3D 6PR | Maxxis | Sau: Wave | 270 |
| Vỏ xe | 2.75-17 C6139 6PR | Cheng Shin | Future / Viva | 350 |
| Vỏ xe | 2.75-17 C6235 TT | Cheng Shin | Future / Viva | 340 |
| Vỏ xe | 2.75-17 MA-V5 6PR | Maxxis | Future / Viva | 350 |
| Vỏ xe | 2.75-17 MA-3D | Maxxis | Future / Viva | 400 |
| Vỏ xe | 2.50-17 M858 (hoa chân chó) | Maxxis | Future / Viva | 260 |
| Vỏ xe | 2.75-17 M858 (hoa chân chó) | Maxxis | Future / Viva | 320 |
| Sản phẩm | Size | Van | Xe phù hợp | Giá (nghìn) |
|---|---|---|---|---|
| Ruột xe | 2.25-17 (70/90-17) | TR4 | Trước: Dream, Wave | 60 |
| Ruột xe | 2.50-17 (70/100-17) (80/90-17) | — | Sau: Dream, Wave | 60 |
| Ruột xe | 2.75/3.00-17 | — | Future, Viva | 70 |
| Ruột xe | 70/90-14, 80/90-14 | — | Trước: Air Blade | 70 |
| Ruột xe | 90/90-14 | TR4 | Sau: Air Blade | 70 |
| Ruột xe | 70/90-16, 80/90-16 | — | Novo | 70 |
🏠 57 – 86 – 97 – 99 Hoàng Diệu, Đà Nẵng
📞 Hotline/Zalo: 0935.333.110
📩 Fanpage: facebook.com/thaivinhmotor
#lopchengshin #lopchensing #lopmaxxis #banggialop #bangthongsop #lopxega #lopxeso #ruotxesam #thaivinhmotor