-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Mã sản phẩm: DUNLOP-DA-NANG
Thương hiệu: DUNLOP Loại: Lốp
Bảng giá lốp Dunlop 2026 nhập khẩu Indonesia chính hãng tại ThaiVinhMotor Đà Nẵng. Đầy đủ kích cỡ cho Honda SH, Air Blade, Vision, Lead, Exciter, Winner và các dòng xe Moto PKL từ 10-21 inch. Lốp bám đường vượt trội, ổn định ở tốc độ cao. Thay lốp chuyên nghiệp tại 57-99 Hoàng Diệu. Gọi ngay 0935333110 để được tư vấn!
Dunlop là thương hiệu lốp cao cấp nổi tiếng toàn cầu, được nhiều dòng xe lựa chọn nhờ độ bám đường mạnh và độ bền vượt trội. Toàn bộ lốp Dunlop tại ThaiVinhMotor đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho người lái.

| Kích cỡ lốp | Mã gai (Loại) | Giá bán | Dòng xe tương thích |
|---|---|---|---|
| 100/90-10 | D307 (TL) | 794.000 đ | Lốp sau xe Lead, SCR, Attila |
| 90/90-12 | D307 (TL) | 913.000 đ | Lốp trước xe Lead, SCR |
| 110/70-12 | SC SMART (TL) | 979.000 đ | Trước/sau Nozza, Grande, Vespa |
| 110/90-12 | SC SMART (TL) | 888.000 đ | Lốp sau Scoopy |
| 120/70-12 | SC SMART (TL) | 1.093.000 đ | Lốp trước GTS 125, Fly, Force |
| 130/70-12 | SC SMART (TL) | 1.247.000 đ | Lốp sau GTS 125, Fly, Excel 150 |

| Kích cỡ lốp | Mã gai (Loại) | Giá bán | Dòng xe tương thích |
|---|---|---|---|
| 110/90-13 | SC SMART (TL) | 1.255.000 đ | Lốp trước @, Dylan |
| 130/70-13 | SC SMART (TL) | 1.274.000 đ | Lốp sau @, Dylan, PCX mới |
| 80/90-14 | D307 (TL) | 684.000 đ | Lốp trước Air Blade, Vision |
| 90/90-14 | D307 (TL) | 734.000 đ | Lốp sau Air Blade, Vision |
| 100/80-14 | D307 (TL) | 1.046.000 đ | Sau AB 150, Vario, Lốp trước PCX |
| 100/90-14 | D307A (TL) | 1.122.000 đ | Lốp sau SH Mode, PCX |
| 110/80-14 | SC SMART (TL) | 1.093.000 đ | Lốp trước NVX 155 |
| 120/70-14 | D307 (TL) | 1.254.000 đ | Lốp sau PCX, NVX |
| 120/80-14 | SC SMART (TL) | 1.284.000 đ | Tùy biến size mâm 14 inch |
| 140/70-14 | SC SMART (TL) | 1.309.000 đ | Lốp sau NVX 155 |

| Kích cỡ lốp | Mã gai (Loại) | Giá bán | Dòng xe tương thích |
|---|---|---|---|
| 100/80-16 | K330A (TL) | 1.483.000 đ | Lốp trước SH 125/150 |
| 120/80-16 | K330 (TL) | 1.605.000 đ | Lốp sau SH 125/150 |
| 130/90-16 | D404F (TL) | 1.886.000 đ | Lốp xe Moto / Cruiser |
| 150/80-16 | TT100GP (TL) | 2.272.000 đ | Lốp Moto PKL Classic |
| Kích cỡ lốp | Mã gai (Loại) | Giá bán | Dòng xe tương thích |
|---|---|---|---|
| 70/90-17 | D102 (TL) | 656.000 đ | Trước Exciter, Jupiter, Sirius, Wave RS |
| 80/90-17 | TT902 (TL) | 748.000 đ | Sau Exciter, Jupiter, Sirius, Wave RS |
| 90/80-17 | TT902 (TL) | 801.000 đ | Lốp trước Winner 150, Exciter |
| 90/90-17 | TT902 (TL) | 801.000 đ | Xe côn tay, xe số (tùy biến size) |
| 100/70-17 | TT902 (TL) | 871.000 đ | Lốp sau Exciter 135 |
| 110/70-17 | GT601 (TL) | 1.075.000 đ | Lốp sau Exciter |
| 120/70-17 | D102 (TL) | 1.122.000 đ | Sau Exciter 150, Winner |
| 130/70-17 | D102 (TL) | 1.205.000 đ | Sau Exciter, Winner bản lớn |
| 140/70-17 | GT601 (TL) | 1.749.000 đ | Côn tay lớn / Sportbike |
| 120/90-17 | GT602 (TL) | 1.724.000 đ | Lốp xe Moto mâm 17 |
| 150/60 R17 | GPR300 (TL) | 2.829.000 đ | Sportbike hiệu suất cao |

| Kích cỡ lốp | Mã gai (Loại) | Giá bán | Dòng xe tương thích |
|---|---|---|---|
| 130/90-15 | D404 (TL) | 1.663.000 đ | Lốp xe Moto / Cruiser |
| 90/90-18 | TT100GP (TL) | 2.394.000 đ | Lốp trước Moto phong cách Classic |
| 100/90-18 | D404F (TL) | 1.486.000 đ | Lốp xe Moto |
| 110/90-18 | D404F (TL) | 1.541.000 đ | Lốp xe Moto |
| 100/90-19 | D404F (TL) | 1.544.000 đ | Lốp trước xe Moto |
| 3.00 - 21 | D605F (TT) | 1.422.000 đ | Địa hình / Cào cào (Dùng săm) |
BẠN CẦN KIỂM TRA SIZE LỐP VÀ BÁO GIÁ LẮP ĐẶT?
Liên hệ ThaiVinhMotor để được hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra tồn kho ngay hôm nay!
📞 HOTLINE BÁO GIÁ: 0935.333.110TRUNG TÂM PHỤ TÙNG XE MÁY THÁI VINH
🏠 57 – 86 – 97 – 99 Hoàng Diệu, Đà Nẵng
📞 0935.333.110
📩 facebook.com/thaivinhmotor
Dunlop là thương hiệu lốp cao cấp nổi tiếng toàn cầu, được nhiều dòng xe lựa chọn nhờ độ bám đường mạnh và độ bền vượt trội. Toàn bộ lốp Dunlop tại ThaiVinhMotor đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho người lái.

| Kích cỡ lốp | Mã gai (Loại) | Giá bán | Dòng xe tương thích |
|---|---|---|---|
| 100/90-10 | D307 (TL) | 794.000 đ | Lốp sau xe Lead, SCR, Attila |
| 90/90-12 | D307 (TL) | 913.000 đ | Lốp trước xe Lead, SCR |
| 110/70-12 | SC SMART (TL) | 979.000 đ | Trước/sau Nozza, Grande, Vespa |
| 110/90-12 | SC SMART (TL) | 888.000 đ | Lốp sau Scoopy |
| 120/70-12 | SC SMART (TL) | 1.093.000 đ | Lốp trước GTS 125, Fly, Force |
| 130/70-12 | SC SMART (TL) | 1.247.000 đ | Lốp sau GTS 125, Fly, Excel 150 |

| Kích cỡ lốp | Mã gai (Loại) | Giá bán | Dòng xe tương thích |
|---|---|---|---|
| 110/90-13 | SC SMART (TL) | 1.255.000 đ | Lốp trước @, Dylan |
| 130/70-13 | SC SMART (TL) | 1.274.000 đ | Lốp sau @, Dylan, PCX mới |
| 80/90-14 | D307 (TL) | 684.000 đ | Lốp trước Air Blade, Vision |
| 90/90-14 | D307 (TL) | 734.000 đ | Lốp sau Air Blade, Vision |
| 100/80-14 | D307 (TL) | 1.046.000 đ | Sau AB 150, Vario, Lốp trước PCX |
| 100/90-14 | D307A (TL) | 1.122.000 đ | Lốp sau SH Mode, PCX |
| 110/80-14 | SC SMART (TL) | 1.093.000 đ | Lốp trước NVX 155 |
| 120/70-14 | D307 (TL) | 1.254.000 đ | Lốp sau PCX, NVX |
| 120/80-14 | SC SMART (TL) | 1.284.000 đ | Tùy biến size mâm 14 inch |
| 140/70-14 | SC SMART (TL) | 1.309.000 đ | Lốp sau NVX 155 |

| Kích cỡ lốp | Mã gai (Loại) | Giá bán | Dòng xe tương thích |
|---|---|---|---|
| 100/80-16 | K330A (TL) | 1.483.000 đ | Lốp trước SH 125/150 |
| 120/80-16 | K330 (TL) | 1.605.000 đ | Lốp sau SH 125/150 |
| 130/90-16 | D404F (TL) | 1.886.000 đ | Lốp xe Moto / Cruiser |
| 150/80-16 | TT100GP (TL) | 2.272.000 đ | Lốp Moto PKL Classic |
| Kích cỡ lốp | Mã gai (Loại) | Giá bán | Dòng xe tương thích |
|---|---|---|---|
| 70/90-17 | D102 (TL) | 656.000 đ | Trước Exciter, Jupiter, Sirius, Wave RS |
| 80/90-17 | TT902 (TL) | 748.000 đ | Sau Exciter, Jupiter, Sirius, Wave RS |
| 90/80-17 | TT902 (TL) | 801.000 đ | Lốp trước Winner 150, Exciter |
| 90/90-17 | TT902 (TL) | 801.000 đ | Xe côn tay, xe số (tùy biến size) |
| 100/70-17 | TT902 (TL) | 871.000 đ | Lốp sau Exciter 135 |
| 110/70-17 | GT601 (TL) | 1.075.000 đ | Lốp sau Exciter |
| 120/70-17 | D102 (TL) | 1.122.000 đ | Sau Exciter 150, Winner |
| 130/70-17 | D102 (TL) | 1.205.000 đ | Sau Exciter, Winner bản lớn |
| 140/70-17 | GT601 (TL) | 1.749.000 đ | Côn tay lớn / Sportbike |
| 120/90-17 | GT602 (TL) | 1.724.000 đ | Lốp xe Moto mâm 17 |
| 150/60 R17 | GPR300 (TL) | 2.829.000 đ | Sportbike hiệu suất cao |

| Kích cỡ lốp | Mã gai (Loại) | Giá bán | Dòng xe tương thích |
|---|---|---|---|
| 130/90-15 | D404 (TL) | 1.663.000 đ | Lốp xe Moto / Cruiser |
| 90/90-18 | TT100GP (TL) | 2.394.000 đ | Lốp trước Moto phong cách Classic |
| 100/90-18 | D404F (TL) | 1.486.000 đ | Lốp xe Moto |
| 110/90-18 | D404F (TL) | 1.541.000 đ | Lốp xe Moto |
| 100/90-19 | D404F (TL) | 1.544.000 đ | Lốp trước xe Moto |
| 3.00 - 21 | D605F (TT) | 1.422.000 đ | Địa hình / Cào cào (Dùng săm) |
BẠN CẦN KIỂM TRA SIZE LỐP VÀ BÁO GIÁ LẮP ĐẶT?
Liên hệ ThaiVinhMotor để được hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra tồn kho ngay hôm nay!
📞 HOTLINE BÁO GIÁ: 0935.333.110TRUNG TÂM PHỤ TÙNG XE MÁY THÁI VINH
🏠 57 – 86 – 97 – 99 Hoàng Diệu, Đà Nẵng
📞 0935.333.110
📩 facebook.com/thaivinhmotor