-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Mã sản phẩm: michelin các dòng xe
Thương hiệu: michelin Loại: Lốp
Bảng giá lốp Michelin Đà Nẵng chính hãng mới nhất tại ThaiVinhMotor. Cung cấp đầy đủ 96 mã vỏ City Extra, Pilot Street 2, City Grip 2, Anakee, Road 6 cho Vision, SH, Winner, Exciter, PKL. Miễn phí công thay bằng máy ra vỏ chuyên dụng, cân mâm chuẩn xác, date mới. Gọi hotline 0935333110 nhận ưu đãi thay lắp ngay!
Dưới đây là bảng giá niêm yết chuẩn cho từng thông số, mã gai Michelin đang phân phối tại hệ thống cửa hàng:
| STT | Thông Số Kỹ Thuật (Size) | Dòng Gai Michelin | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 70/90-14 M/C 40S REINF | CITY EXTRA | 636.000 |
| 2 | 80/90-14 M/C 46P REINF | CITY EXTRA | 698.000 |
| 3 | 90/90-14 M/C 52P REINF | CITY EXTRA | 809.000 |
| 4 | 100/90-14 M/C 48S | CITY EXTRA | 828.000 |
| 5 | 90/90-14 M/C 57S REINF | CITY EXTRA | 901.000 |
| 6 | 110/80-14 M/C 59S REINF | CITY EXTRA | 939.000 |
| 7 | 3.50 – 10 59J REINF | CITY EXTRA | 650.000 |
| 8 | 90 – 10 50P | CITY EXTRA | 674.000 |
| 9 | 100/90 – 10 M/C 61P REINF | CITY EXTRA | 785.000 |
| 10 | 90/90 – 12 M/C 54P | CITY EXTRA | 816.000 |
| 11 | 100/70 – 12 M/C 47S | CITY EXTRA | 1.112.000 |
| 12 | 120/70 – 12 58S REINF | CITY EXTRA | 1.272.000 |
| 13 | 120/70 – 12 62P REINF | CITY EXTRA | 1.730.000 |
| 14 | 110/70 – 13 48S | CITY EXTRA | 1.261.000 |
| 15 | 130/70 – 13 M/C 63S REINF | CITY EXTRA | 1.464.000 |
| 16 | 100/80 – 16 M/C 50S | CITY EXTRA | 1.526.000 |
| 17 | 120/80 – 16 M/C 60S | CITY EXTRA | 1.909.000 |
| 18 | 100/90 – 10 M/C 61P REINF | PILOT STREET 2 | 797.000 |
| 19 | 90/90 – 12 M/C 54S | PILOT STREET 2 | 834.000 |
| 20 | 70/90 – 14 M/C 40S REINF F | PILOT STREET 2 | 667.000 |
| 21 | 80/90 – 14 M/C 46S REINF | PILOT STREET 2 | 716.000 |
| 22 | 90/90 – 14 M/C 52S REINF | PILOT STREET 2 | 828.000 |
| 23 | 90/90 – 14 M/C 57S REINF R | PILOT STREET 2 | 970.000 |
| 24 | 70/90 – 16 M/C 42S REINF | PILOT STREET 2 | 797.000 |
| 25 | 80/90 – 16 M/C 48S REINF R | PILOT STREET 2 | 939.000 |
| 26 | 70/90 – 14 40S REINF | PILOT MOTO GP | 785.000 |
| 27 | 80/90 – 14 46S REINF | PILOT MOTO GP | 809.000 |
| 28 | 90/90 – 14 52S REINF | PILOT MOTO GP | 834.000 |
| 29 | 100/90 – 14 57S | PILOT MOTO GP | 1.038.000 |
| 30 | 80/90 – 14 M/C 49S REINF | PILOT MOTO GP | 828.000 |
| 31 | 100/80 – 14 M/C 48S | PILOT MOTO GP | 852.000 |
| 32 | 80/90 – 14 46P REINF | ANAKEE STREET | 698.000 |
| 33 | 90/90 – 14 52P REINF | ANAKEE STREET | 772.000 |
| 34 | 90/80 – 14 49P REINF | ANAKEE STREET | 754.000 |
| 35 | 80/100 – 12 48P | ANAKEE STREET | 852.000 |
| 36 | 110/80 – 14 53P REINF | ANAKEE STREET | 1.019.000 |
| 37 | 130/70 – 13 57P REINF | ANAKEE STREET | 1.240.000 |
| 38 | 100/90 – 12 64P REINF | CITY GRIP | 883.000 |
| 39 | 110/90 – 12 2DOT | CITY GRIP | 1.007.000 |
| 40 | 120/70 – 10 M/C 54L REINF | CITY GRIP 2 | 1.210.000 |
| 41 | 100/70 – 11 M/C 45L | CITY GRIP 2 | 1.236.000 |
| 42 | 110/70 – 12 64P | CITY GRIP 2 | 1.174.000 |
| 43 | 120/70 – 12 M/C 58S REINF | CITY GRIP 2 | 1.272.000 |
| 44 | 130/70 – 12 M/C 62S REINF | CITY GRIP 2 | 1.730.000 |
| 45 | 110/80 – 14 M/C 59S REINF | CITY GRIP 2 | 1.236.000 |
| 46 | 120/70 – 14 M/C 61S REINF | CITY GRIP 2 | 1.909.000 |
| 47 | 140/70 – 14 M/C 68S REINF R | CITY GRIP 2 | 1.977.000 |
| 48 | 150/70 – 14 M/C 66S R | CITY GRIP 2 | 2.736.000 |
| 49 | 90/90 – 16 M/C 50S | CITY GRIP 2 | 1.779.000 |
| 50 | 120/80 – 16 M/C 60S | CITY GRIP 2 | 2.162.000 |
| 51 | 110/70 – 16 M/C 52S F | CITY GRIP 2 | 1.952.000 |
| 52 | 130/70 – 16 M/C 61S R | CITY GRIP 2 | 2.261.000 |
| 53 | 3.50 – 10 59J REINF | CITY GRIP SAVER | 766.000 |
| 54 | 90/90 – 10 50J | CITY GRIP SAVER | 685.000 |
| 55 | 100/90 – 10 61J | CITY GRIP SAVER | 698.000 |
| 56 | 90/90 – 12 M/C 54S | CITY GRIP SAVER | 895.000 |
| 57 | 110/70 – 12 M/C 47S | CITY GRIP SAVER | 1.081.000 |
| 58 | 120/70 – 12 M/C 58S REINF | CITY GRIP SAVER | 1.174.000 |
| 59 | 130/70 – 12 M/C 62S REINF | CITY GRIP SAVER | 1.199.000 |
| 60 | 150/60 R17 M/C 66H R | PILOT STREET RADIAL | 3.156.000 |
| 61 | 160/60 R17 M/C 69H R | PILOT STREET RADIAL | 3.336.000 |
| 62 | 120/70 ZR17 M/C 58W F | PILOT STREET RADIAL | 2.558.000 |
| 63 | 180/55 ZR17 M/C 73W R | PILOT STREET RADIAL | 3.583.000 |
| 64 | 120/70 R19 M/C 60R F | ANAKEE WILD | 2.471.000 |
| 65 | 170/60 R17 M/C 72R R | ANAKEE WILD | 3.156.000 |
| 66 | 120/70 R17 M/C 58V F | ANAKEE ADVENTURE | 3.818.000 |
| 67 | 150/70 R17 M/C 69V R | ANAKEE ADVENTURE | 4.046.000 |
| 68 | 160/60 R17 M/C 69V R | ANAKEE ADVENTURE | 3.917.000 |
| 69 | 170/60 R17 M/C 72V R | ANAKEE ADVENTURE | 5.251.000 |
| 70 | 180/55 R17 M/C 73V R | ANAKEE ADVENTURE | 7.655.000 |
| 71 | 110/80 R18 M/C 58V R | ANAKEE ADVENTURE | 3.398.000 |
| 72 | 150/70 R18 M/C 70V R | ANAKEE ADVENTURE | 4.757.000 |
| 73 | 110/80 R19 M/C 59V F | ANAKEE ADVENTURE | 3.095.000 |
| 74 | 120/70 R19 M/C 60V F | ANAKEE ADVENTURE | 4.157.000 |
| 75 | 90/90 – 21 M/C 54V F | ANAKEE ADVENTURE | 3.601.000 |
| 76 | 110/70 ZR17 54V F | ROAD 6 | 2.675.000 |
| 77 | 120/70 ZR17 58W F | ROAD 6 | 4.633.000 |
| 78 | 150/60 ZR17 66W R | ROAD 6 | 3.181.000 |
| 79 | 160/60 ZR17 69W R | ROAD 6 | 3.280.000 |
| 80 | 120/70 ZR19 60W F | ROAD 6 | 4.788.000 |
| 81 | 170/60 ZR17 72W R | ROAD 6 | 5.473.000 |
| 82 | 180/55 ZR17 73W R | ROAD 6 | 5.313.000 |
| 83 | 190/55 ZR17 75W R | ROAD 6 | 5.727.000 |
| 84 | 120/70 ZR 17 M/C 58W F | POWER 6 | 5.473.000 |
| 85 | 180/55 ZR17 M/C 73W R | POWER 6 | 7.635.000 |
| 86 | 190/55 ZR 17 M/C 75W R | POWER 6 | 8.272.000 |
| 87 | 200/55 ZR17 78W R | POWER 6 | 8.778.000 |
| 88 | 120/70 ZR17 M/C 58W F | POWER CUP 2 | 5.794.000 |
| 89 | 180/55 ZR17 M/C 73W R | POWER CUP 2 | 8.469.000 |
| 90 | 190/55 ZR17 M/C 75W R | POWER CUP 2 | 10.510.000 |
| 91 | 200/55 ZR17 M/C 78W R | POWER CUP 2 | 10.860.000 |
| 92 | 100/90 – 18 56H F | ROAD CLASSIC | 3.373.000 |
| 93 | 150/70 R17 69H R | ROAD CLASSIC | 5.207.000 |
| 94 | 130/90 B16 73H REINF | COMMANDER III CRUISER | 5.380.000 |
| 95 | 150/80 B16 77H REINF | COMMANDER III CRUISER | 5.665.000 |
| 96 | 100/90 B19 57H | COMMANDER III CRUISER | 4.528.000 |


Thay lốp xe máy tại ThaiVinhMotor luôn tuân thủ nghiêm ngặt 4 bước an toàn:

BẠN CẦN TƯ VẤN SIZE LỐP PHÙ HỢP VỚI XE CỦA MÌNH?
Ghé ngay hệ thống ThaiVinhMotor Đà Nẵng để được kỹ thuật viên đo độ mòn lốp miễn phí và báo giá chính xác nhất!
📞 HOTLINE TƯ VẤN & ĐẶT HÀNG: 0935.333.110TRUNG TÂM PHỤ TÙNG & SỬA XE MÁY THÁI VINH
🏠 57 – 86 – 97 – 99 Hoàng Diệu, Đà Nẵng
📞 0935.333.110
📩 facebook.com/thaivinhmotor
Dưới đây là bảng giá niêm yết chuẩn cho từng thông số, mã gai Michelin đang phân phối tại hệ thống cửa hàng:
| STT | Thông Số Kỹ Thuật (Size) | Dòng Gai Michelin | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 70/90-14 M/C 40S REINF | CITY EXTRA | 636.000 |
| 2 | 80/90-14 M/C 46P REINF | CITY EXTRA | 698.000 |
| 3 | 90/90-14 M/C 52P REINF | CITY EXTRA | 809.000 |
| 4 | 100/90-14 M/C 48S | CITY EXTRA | 828.000 |
| 5 | 90/90-14 M/C 57S REINF | CITY EXTRA | 901.000 |
| 6 | 110/80-14 M/C 59S REINF | CITY EXTRA | 939.000 |
| 7 | 3.50 – 10 59J REINF | CITY EXTRA | 650.000 |
| 8 | 90 – 10 50P | CITY EXTRA | 674.000 |
| 9 | 100/90 – 10 M/C 61P REINF | CITY EXTRA | 785.000 |
| 10 | 90/90 – 12 M/C 54P | CITY EXTRA | 816.000 |
| 11 | 100/70 – 12 M/C 47S | CITY EXTRA | 1.112.000 |
| 12 | 120/70 – 12 58S REINF | CITY EXTRA | 1.272.000 |
| 13 | 120/70 – 12 62P REINF | CITY EXTRA | 1.730.000 |
| 14 | 110/70 – 13 48S | CITY EXTRA | 1.261.000 |
| 15 | 130/70 – 13 M/C 63S REINF | CITY EXTRA | 1.464.000 |
| 16 | 100/80 – 16 M/C 50S | CITY EXTRA | 1.526.000 |
| 17 | 120/80 – 16 M/C 60S | CITY EXTRA | 1.909.000 |
| 18 | 100/90 – 10 M/C 61P REINF | PILOT STREET 2 | 797.000 |
| 19 | 90/90 – 12 M/C 54S | PILOT STREET 2 | 834.000 |
| 20 | 70/90 – 14 M/C 40S REINF F | PILOT STREET 2 | 667.000 |
| 21 | 80/90 – 14 M/C 46S REINF | PILOT STREET 2 | 716.000 |
| 22 | 90/90 – 14 M/C 52S REINF | PILOT STREET 2 | 828.000 |
| 23 | 90/90 – 14 M/C 57S REINF R | PILOT STREET 2 | 970.000 |
| 24 | 70/90 – 16 M/C 42S REINF | PILOT STREET 2 | 797.000 |
| 25 | 80/90 – 16 M/C 48S REINF R | PILOT STREET 2 | 939.000 |
| 26 | 70/90 – 14 40S REINF | PILOT MOTO GP | 785.000 |
| 27 | 80/90 – 14 46S REINF | PILOT MOTO GP | 809.000 |
| 28 | 90/90 – 14 52S REINF | PILOT MOTO GP | 834.000 |
| 29 | 100/90 – 14 57S | PILOT MOTO GP | 1.038.000 |
| 30 | 80/90 – 14 M/C 49S REINF | PILOT MOTO GP | 828.000 |
| 31 | 100/80 – 14 M/C 48S | PILOT MOTO GP | 852.000 |
| 32 | 80/90 – 14 46P REINF | ANAKEE STREET | 698.000 |
| 33 | 90/90 – 14 52P REINF | ANAKEE STREET | 772.000 |
| 34 | 90/80 – 14 49P REINF | ANAKEE STREET | 754.000 |
| 35 | 80/100 – 12 48P | ANAKEE STREET | 852.000 |
| 36 | 110/80 – 14 53P REINF | ANAKEE STREET | 1.019.000 |
| 37 | 130/70 – 13 57P REINF | ANAKEE STREET | 1.240.000 |
| 38 | 100/90 – 12 64P REINF | CITY GRIP | 883.000 |
| 39 | 110/90 – 12 2DOT | CITY GRIP | 1.007.000 |
| 40 | 120/70 – 10 M/C 54L REINF | CITY GRIP 2 | 1.210.000 |
| 41 | 100/70 – 11 M/C 45L | CITY GRIP 2 | 1.236.000 |
| 42 | 110/70 – 12 64P | CITY GRIP 2 | 1.174.000 |
| 43 | 120/70 – 12 M/C 58S REINF | CITY GRIP 2 | 1.272.000 |
| 44 | 130/70 – 12 M/C 62S REINF | CITY GRIP 2 | 1.730.000 |
| 45 | 110/80 – 14 M/C 59S REINF | CITY GRIP 2 | 1.236.000 |
| 46 | 120/70 – 14 M/C 61S REINF | CITY GRIP 2 | 1.909.000 |
| 47 | 140/70 – 14 M/C 68S REINF R | CITY GRIP 2 | 1.977.000 |
| 48 | 150/70 – 14 M/C 66S R | CITY GRIP 2 | 2.736.000 |
| 49 | 90/90 – 16 M/C 50S | CITY GRIP 2 | 1.779.000 |
| 50 | 120/80 – 16 M/C 60S | CITY GRIP 2 | 2.162.000 |
| 51 | 110/70 – 16 M/C 52S F | CITY GRIP 2 | 1.952.000 |
| 52 | 130/70 – 16 M/C 61S R | CITY GRIP 2 | 2.261.000 |
| 53 | 3.50 – 10 59J REINF | CITY GRIP SAVER | 766.000 |
| 54 | 90/90 – 10 50J | CITY GRIP SAVER | 685.000 |
| 55 | 100/90 – 10 61J | CITY GRIP SAVER | 698.000 |
| 56 | 90/90 – 12 M/C 54S | CITY GRIP SAVER | 895.000 |
| 57 | 110/70 – 12 M/C 47S | CITY GRIP SAVER | 1.081.000 |
| 58 | 120/70 – 12 M/C 58S REINF | CITY GRIP SAVER | 1.174.000 |
| 59 | 130/70 – 12 M/C 62S REINF | CITY GRIP SAVER | 1.199.000 |
| 60 | 150/60 R17 M/C 66H R | PILOT STREET RADIAL | 3.156.000 |
| 61 | 160/60 R17 M/C 69H R | PILOT STREET RADIAL | 3.336.000 |
| 62 | 120/70 ZR17 M/C 58W F | PILOT STREET RADIAL | 2.558.000 |
| 63 | 180/55 ZR17 M/C 73W R | PILOT STREET RADIAL | 3.583.000 |
| 64 | 120/70 R19 M/C 60R F | ANAKEE WILD | 2.471.000 |
| 65 | 170/60 R17 M/C 72R R | ANAKEE WILD | 3.156.000 |
| 66 | 120/70 R17 M/C 58V F | ANAKEE ADVENTURE | 3.818.000 |
| 67 | 150/70 R17 M/C 69V R | ANAKEE ADVENTURE | 4.046.000 |
| 68 | 160/60 R17 M/C 69V R | ANAKEE ADVENTURE | 3.917.000 |
| 69 | 170/60 R17 M/C 72V R | ANAKEE ADVENTURE | 5.251.000 |
| 70 | 180/55 R17 M/C 73V R | ANAKEE ADVENTURE | 7.655.000 |
| 71 | 110/80 R18 M/C 58V R | ANAKEE ADVENTURE | 3.398.000 |
| 72 | 150/70 R18 M/C 70V R | ANAKEE ADVENTURE | 4.757.000 |
| 73 | 110/80 R19 M/C 59V F | ANAKEE ADVENTURE | 3.095.000 |
| 74 | 120/70 R19 M/C 60V F | ANAKEE ADVENTURE | 4.157.000 |
| 75 | 90/90 – 21 M/C 54V F | ANAKEE ADVENTURE | 3.601.000 |
| 76 | 110/70 ZR17 54V F | ROAD 6 | 2.675.000 |
| 77 | 120/70 ZR17 58W F | ROAD 6 | 4.633.000 |
| 78 | 150/60 ZR17 66W R | ROAD 6 | 3.181.000 |
| 79 | 160/60 ZR17 69W R | ROAD 6 | 3.280.000 |
| 80 | 120/70 ZR19 60W F | ROAD 6 | 4.788.000 |
| 81 | 170/60 ZR17 72W R | ROAD 6 | 5.473.000 |
| 82 | 180/55 ZR17 73W R | ROAD 6 | 5.313.000 |
| 83 | 190/55 ZR17 75W R | ROAD 6 | 5.727.000 |
| 84 | 120/70 ZR 17 M/C 58W F | POWER 6 | 5.473.000 |
| 85 | 180/55 ZR17 M/C 73W R | POWER 6 | 7.635.000 |
| 86 | 190/55 ZR 17 M/C 75W R | POWER 6 | 8.272.000 |
| 87 | 200/55 ZR17 78W R | POWER 6 | 8.778.000 |
| 88 | 120/70 ZR17 M/C 58W F | POWER CUP 2 | 5.794.000 |
| 89 | 180/55 ZR17 M/C 73W R | POWER CUP 2 | 8.469.000 |
| 90 | 190/55 ZR17 M/C 75W R | POWER CUP 2 | 10.510.000 |
| 91 | 200/55 ZR17 M/C 78W R | POWER CUP 2 | 10.860.000 |
| 92 | 100/90 – 18 56H F | ROAD CLASSIC | 3.373.000 |
| 93 | 150/70 R17 69H R | ROAD CLASSIC | 5.207.000 |
| 94 | 130/90 B16 73H REINF | COMMANDER III CRUISER | 5.380.000 |
| 95 | 150/80 B16 77H REINF | COMMANDER III CRUISER | 5.665.000 |
| 96 | 100/90 B19 57H | COMMANDER III CRUISER | 4.528.000 |


Thay lốp xe máy tại ThaiVinhMotor luôn tuân thủ nghiêm ngặt 4 bước an toàn:

BẠN CẦN TƯ VẤN SIZE LỐP PHÙ HỢP VỚI XE CỦA MÌNH?
Ghé ngay hệ thống ThaiVinhMotor Đà Nẵng để được kỹ thuật viên đo độ mòn lốp miễn phí và báo giá chính xác nhất!
📞 HOTLINE TƯ VẤN & ĐẶT HÀNG: 0935.333.110TRUNG TÂM PHỤ TÙNG & SỬA XE MÁY THÁI VINH
🏠 57 – 86 – 97 – 99 Hoàng Diệu, Đà Nẵng
📞 0935.333.110
📩 facebook.com/thaivinhmotor