-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bảng giá xe Honda Tháng 7/2019: Ra mắt Winner X, dòng xe SH tiếp tục được giảm giá
Ho Kim Hau
02/07/2019
0 nhận xét
Trong tháng 7/2019, Honda sẽ chính thức ra xe côn tay mới Winner X được nhiều người mong đợi, trong khi nhiều mẫu xe ăn khách, ngay cả vua tay ga SH của Honda được cho là đang giảm giá rất mạnh.
Honda SH vốn là dòng xe máy đội giá trường kỳ của Honda tại thị trường Việt Nam. Tuy có giá bán thực tế tại các đại lý vẫn chênh cao hơn hẳn giá đề xuất nhưng hiện nay các dòng xe máy SH của Honda đang có dấu hiệu giảm giá mạnh.
Honda SH mode.
Theo giới thạo xe thì các phiên bản SH 125cc, 150cc, SH mode đang giảm giá bán thực tế từ 200-300 nghìn VNĐ. Đây là mức giảm tiếp sau khi vào cuối tháng 6/2019, dòng xe vua tay ga này ở thị trường Việt Nam có phiên bản giảm kịch sàn đến 2 triệu VNĐ.
Honda Vision.
Không những thế các mẫu xe ăn khách như Honda Vision, Lead, Air Blade cũng có các phiên bản giảm giá xuống dưới mức đề xuất. Trong đó Vision tiêu chuẩn và đặc biệt giảm tới 200 nghìn VNĐ, Lead tiêu chuẩn và cao cấp giảm 200-300 nghìn VNĐ, còn Air Blade cao cấp giảm mạnh từ 300-800 nghìn VNĐ.
Honda Future.
Ở phân khúc xe số, hàng loạt mẫu xe số từ Wave Alpha, Blade, đến Future đều có giá bán thực tế xuống dưới mức giá đề xuất, chỉ trì có dòng xe Wave RSX. Trong đó Blade có mức giảm mạnh nhất lên tới 800-900 nghìn VNĐ.
Honda SH 150 đen mờ.
Trong khi đó xe côn tay Winner vẫn tiếp tục giảm mạnh với giá bán ra thấp hơn giá đề xuất tới 7 triệu VNĐ. Hiện Honda đã có kế hoạch tung ra sản phẩm mới Winner X được kỳ vọng sẽ phá băng cho “số phận” của Winner tại thị trường Việt Nam.
SH đen mờ thiết kế sang chảnh.
Nhìn chung đây là thời điểm mua sắm xe máy Honda hết sức thuận lợi. Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo, chúng tôi cập nhật bảng giá xe máy Honda mới nhất trong tháng 7/2019 như sau:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá thực tế (ĐV: Triệu VNĐ) |
Wave Alpha 110 | 17,8 | 17,7-18,2 |
Blade phanh cơ | 18,8 | 17,9-18,4 |
Blade phanh đĩa | 19,8 | 18,9-19,4 |
Blade vành đúc | 21,3 | 20,5-21,0 |
Wave RSX phanh cơ | 21,5 | 21,5-22,0 |
Wave RSX phanh đĩa | 22,5 | 22,5-23,0 |
Wave RSX vành đúc | 24,5 | 24,5-25,0 |
Future 2019 vành nan | 30,2 | 30,1-30,6 |
Future 2019 vành đúc | 31,4 | 30,8-31,3 |
Vision tiêu chuẩn | 30,0 | 29,3-29,8 |
Vision cao cấp | 30,8 | 31,0-31,5 |
Vision đặc biệt | 32,0 | 31,8-32,3 |
Lead 2018 tiêu chuẩn | 37,5 | 37,3-37,8 |
Lead 2018 cao cấp | 39,3 | 39,0-39,5 |
Lead 2018 đen mờ | 39,8 | 40,0-40,5 |
Air Blade 2019 thể thao | 38,0 | 38,2-38,7 |
Air Blade 2019 cao cấp | 40,6 | 39,8-40,3 |
Air Blade 2019 đen mờ | 41,8 | 42,7-43,2 |
Air Blade 2019 từ tính | 41,6 | 40,4-40,9 |
Winner thể thao 2019 | 45,5 | 38,6-39,0 |
Winner cao cấp 2019 | 46,5 | 39,5-40,0 |
SH mode thời trang | 51,7 | 54,0-54,5 |
SH mode thời trang ABS | 55,7 | 60,0-60,5 |
SH mode cá tính | 57,0 | 65,8-66,3 |
PCX 125 | 56,5 | 54,0-54,5 |
PCX 150 | 70,5 | 67,8-68,3 |
PCX 150 hybrid | 90,0 | 85,0-85,5 |
MSX 125 | 50,0 | 48,5-49,0 |
SH 125 CBS | 68,0 | 77,2-77,7 |
SH 125 ABS | 76,0 | 83,2-83,7 |
SH 150 CBS | 82,0 | 91,0-91,5 |
SH 150 ABS | 90,0 | 101,0-101,5 |
SH 150 CBS đen mờ | 83,5 | 91,0-91,5 |
SH 150 ABS đen mờ | 91,5 | 101,0-101,5 |
SH 300i 2019 | 276,5 | 276,5-277,0 |
SH 300i 2019 đen mờ | 279,0 | 279,0-279,5 |
Rebel 300 | 125 | 112,0-112,5 |
Super Cub C125 | 85,0 | 80,0-80,5 |
Monkey | 85,0 | 80,0-80,5 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực.