-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2019
Ho Kim Hau
03/06/2019
0 nhận xét
Tháng 6 sắp đến, các mẫu xe ga đến từ nhà Honda như Vision, Lead, AirBlade đang có mức giá giảm mạnh, đặc biệt một số mẫu xe còn có giá thấp hơn giá đề xuất.
Xu hướng giảm giá của các mẫu xe máy Honda còn được giới thạo xe dự đoán sẽ tiếp tục diễn ra mạnh hơn trong suốt tháng 6 năm 2019.
Ở mảng xe số nếu trong tháng 5/2019, phiên bản Wave RSX vành đúc còn được ghi nhận với mức bán ra cao hơn hẳn giá đề xuất thì bước sang tháng 6/2019 mẫu xe này giảm xuống dưới mức đề xuất thậm chí tới gần nửa triệu đồng.
SH Mode
Trong khi đó các mẫu xe số bình dân khác như Wave Alpha 110, Blade và các phiên bản khác của Blade đang có mức bán ra thấp hơn giá đề xuất, thấp nhất tới 1,3 triệu VNĐ. Ngay cả sản phẩm xe số mới Honda Future 2019 vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam cũng có mức bán ra không thay đổi hoặc thấp hơn cả giá đề xuất.
SH125.
Điều tạo sự bất ngờ nhất với người tiêu dùng đó chính là ở mảng xe tay ga. Các mẫu xe tay ga bình dân và tầm trung như Honda Vision, Air Blade và Lead vốn được đánh giá là các sản phẩm cực “nóng”, hút người mua thì giờ đây lại được bán ra với giá thực tế ở nhiều phiên bản giảm dưới mức đề xuất.
Trong đó Vision giảm sâu nhất tới 800 nghìn VNĐ, Air Blade giảm sâu nhất tới 1 triệu VNĐ. Các mẫu xe SH cũng giảm giá thực tế dù vẫn cao hơn giá đề xuất. Còn PCX vẫn giảm trường kỳ với mức giảm sâu nhất thuộc về phiên bản PCX 150 hybrid xuống dưới mức đề xuất lên đến 5 triệu VNĐ.
Hiện chưa rõ chi tiết các nguyên nhân vì sao nhiều mẫu xe máy của Honda, nhất là xe tay ga lại giảm giá mạnh như vậy. Một số phân tích tiết lộ rằng, một số mẫu xe đang còn tồn kho lớn. Hơn nữa có thể lượng mua đang bị chững lại. Chưa hết là nhiều mẫu xe mới từ các đối thủ, nhất là Yamaha, ra mắt có thể tác động tới giá bán của xe máy Honda.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe máy Honda mới nhất trong tháng 6/2019 như sau:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá thực tế (ĐV: Triệu VNĐ) |
Wave Alpha 110 | 17,8 | 17,6-18,1 |
Blade phanh cơ | 18,8 | 17,5-18,0 |
Blade phanh đĩa | 19,8 | 18,5-19,0 |
Blade vành đúc | 21,3 | 20,0-20,5 |
Wave RSX phanh cơ | 21,5 | 21,1-21,6 |
Wave RSX phanh đĩa | 22,5 | 22,1-22,6 |
Wave RSX vành đúc | 24,5 | 24,1-24,6 |
Future 2019 vành nan | 30,2 | 30,0-30,5 |
Future 2019 vành đúc | 31,4 | 31,0-31,5 |
Vision | 30,0 | 29,2-29,7 |
Vision cao cấp | 30,8 | 31,0-31,5 |
Vision đặc biệt | 32,0 | 32,1-32,6 |
Lead 2018 tiêu chuẩn | 37,5 | 37,0-37,5 |
Lead 2018 cao cấp | 39,3 | 39,2-39,7 |
Lead 2018 đen mờ | 39,8 | 40,4-40,9 |
Air Blade 2019 thể thao | 38,0 | 38,9-39,4 |
Air Blade 2019 cao cấp | 40,6 | 40,2-40,7 |
Air Blade 2019 đen mờ | 41,8 | 44,0-44,5 |
Air Blade 2019 từ tính | 41,6 | 40,6-41,1 |
Winner thể thao 2019 | 45,5 | 39,5-40,0 |
Winner cao cấp 2019 | 46,5 | 40,5-41,1 |
SH mode thời trang | 51,7 | 55,0-55,5 |
SH mode thời trang ABS | 55,7 | 61,5-62,0 |
SH mode cá tính | 57,0 | 67,0-67,5 |
PCX 125 | 56,5 | 54,0-54,5 |
PCX 150 | 70,5 | 67,8-68,3 |
PCX 150 hybrid | 90,0 | 85,0-85,5 |
MSX 125 | 50,0 | 48,5-49,0 |
SH 125 CBS | 68,0 | 79,0-79,5 |
SH 125 ABS | 76,0 | 84,7-85,2 |
SH 150 CBS | 82,0 | 92,5-93,0 |
SH 150 ABS | 90,0 | 103,0-103,5 |
SH 150 CBS đen mờ | 83,5 | 92,5-93,0 |
SH 150 ABS đen mờ | 91,5 | 103,0-103,5 |
SH 300i 2019 | 276,5 | 276,5-277,0 |
SH 300i 2019 đen mờ | 279,0 | 279,0-279,5 |
Rebel 300 | 125,0 | 112,0-112,5 |
Super Cub C125 | 85,0 | 82,0-82,5 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo đại lý và khu vực
Theo: 24h