-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bảng giá xe máy Yamaha tháng 10/2019: Vua côn tay Exciter giảm mạnh
Ho Kim Hau
15/10/2019
0 nhận xét
Bước vào cuộc đua nước rút quý cuối năm 2019, giá xe máy Yamaha vẫn chưa có khởi sắc thậm chí còn tiếp tục có dấu hiệu giảm mạnh.
Từ giờ tới tết dương lịch 2020 không còn nhiều thời gian, cũng là dịp mua sắm cao điểm sắp ùa về, thế nhưng giá xe máy nhìn chung ở thị trường Việt Nam vẫn chưa có nhiều biến động. Nếu các xe ga ăn khách của Honda vẫn có những mẫu xe giữ giá chênh trường kì thì dường như với Yamaha điều đó lại diễn ra ngược lại.
Yamaha Janus.
Ngoại trừ dòng xe tay ga mới như FreeGo, Latte và Grande Hybrid, còn lại Janus, Grande, Acruzo và NVX vẫn đang được các đại lý bán ra với giá thực tế thấp hơn hẳn giá đề xuất. Trong đó NVX 155 phanh thường có giá bán thực tế thấp hơn giá đề xuất tới hơn 2 triệu VNĐ.
Exciter GP.
Các mẫu xe số của Yamaha như Sirius, Jupiter cũng không khá khẩm là bao nhiêu. Giá của đại đa số các mẫu xe này đều thấp hơn giá đề xuất một chút. Ngay cả dòng xe vua côn tay Exciter dù cập nhật phiên bản mới nhưng cũng không thoát khỏi số phận xuống giá.
Exciter RC.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe máy Yamaha mới nhất như sau:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá đại lý (ĐV: Triệu VNĐ) |
Acruzo Standard | 34,99 | 34,0 |
Acruzo Deluxe | 36,49 | 35,5 |
Janus Standard | 27,99 | 27,5 |
Janus Deluxe | 29,99 | 29,7 |
Janus Premium | 31,49 | 31,0 |
Janus Limited Premium | 31,99 | 31,5 |
Grande Deluxe | 41,99 | 40,5 |
Grande Premium | 43,99 | 42,5 |
Grande Hybrid | 49,5 | 48,5 |
Grande Hybrid kỷ niệm 20 năm | 50,0 | 51,0 |
NVX 125 màu thường | 40,99 | 40,0 |
NVX 125 màu đặc biệt | 41,49 | 40,5 |
NVX 155 phanh thường | 46,24 | 44,0 |
NVX 155 phanh ABS | 52,24 | 51,0 |
NVX 155 Camo ABS | 52,74 | 51,5 |
FreeGo tiêu chuẩn | 32,99 | 32,99 |
FreeGo đặc biệt | 38,99 | 38,99 |
Yamaha Latte 125 | 37,49 | 37,49 |
Exciter 150 RC | 46,99 | 46,5 |
Exciter 150 GP | 47,49 | 46,5 |
Exciter 150 Movistar | 47,99 | 47,0 |
Exciter 150 kỷ niệm | 47,99 | 47,5 |
Exciter Doxou 2019 | 47,99 | 47,5 |
Exciter 2019 bản giới hạn | 47,99 | 49,0 |
Exciter 2019 bản Monster Energy | 48,99 | 49,0 |
FZ 150i | 68,9 | 68,6 |
MT-15 | 78,0 | 75,0 |
TFX 150 | 82,9 | 79,8 |
R15 V3.0 | 79,0 | 79,0 |
R3 | 139,0 | 138,0 |
MT-03 ABS | 139,0 | 138,0 |
Jupiter RC FI | 29,5 | 29,0 |
Jupiter GP FI | 30,0 | 29,5 |
Sirius phanh cơ | 18,8 | 18,5 |
Sirius phanh đĩa | 19,8 | 19,5 |
Sirius vành đúc | 21,3 | 20,8 |
Sirius FI phanh cơ | 20,3 | 20,0 |
Sirius FI phanh đĩa | 21,3 | 20,7 |
Sirius FI RC vành đúc | 23,19 | 22,8 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.
Theo: 24h.com.vn