-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bảng giá xe máy Yamaha tháng 12/2018: Lột xác loạt xe ăn khách
Ho Kim Hau
08/12/2018
0 nhận xét
Yamaha thêm loạt màu mới cho các mẫu xe ăn khách, tăng thêm sự kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng ở thị trường Việt Nam.
Hàng loạt mẫu xe của Yamaha vừa được “lột xác” ngoạn mục với rất nhiều lựa chọn màu mới đẹp mắt. Đó là các mẫu xe Yamaha Janus, Sirius, Jupiter.
Yamaha Grande màu đen titan mới.
Mới đây nhất, dòng xe tay ga kiểu dáng châu Âu Yamaha Grande cũng xuất hiện phiên bản màu đen titan mới tuyệt đẹp.
Yamaha Janus.
Những đổi mới về ngoại hình này cho thấy Yamaha vẫn luôn luôn kỳ vọng sẽ có thể đánh bại các đối thủ cạnh tranh khác trong phân khúc xe số và xe ga bình dân.
Yamaha Sirius màu mới.
Một điểm đáng chú ý nữa là, nếu thời gian trước hầu hết các mẫu xe đều có giá bán thực tế giảm, thậm chí thấp hơn giá đề xuất, duy chỉ có vua côn tay Exciter 2019 là có giá chênh cao.
Yamaha Exciter 2019.
Thế nhưng bước sang đầu tháng 12/2018, Yamaha Exciter 2019 đang có dấu hiệu giảm nhiệt, một số phiên bản còn có giá bán tại đại lý giảm thấp nhẹ hơn so với giá đề xuất.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe Yamaha mới nhất trong tháng 12/2018 dưới đây:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá đại lý (ĐV: Triệu VNĐ) |
Grande Deluxe | 41,99 | 40,5 |
Grande Premium | 43,99 | 42,5 |
Grande Premium LTD | 44,49 | 43,0 |
Acruzo Standard | 34,99 | 32,5 |
Acruzo Deluxe | 36,49 | 33,0 |
Janus Standard | 27,99 | 27,5 |
Janus Deluxe | 29,99 | 29,7 |
Janus Premium | 31,49 | 31,0 |
Janus Limited Premium | 31,99 | 31,5 |
NVX 125 tiêu chuẩn | 40,99 | 40,0 |
NVX 125 tiêu chuẩn, màu đặc biệt | 41,49 | 40,5 |
NVX 155 phanh thường | 46,24 | 43,5 |
NVX 155 phanh ABS | 52,24 | 50,5 |
NVX 155 Camo ABS | 52,74 | 51,0 |
Jupiter RC FI | 29,4 | 29,0 |
Jupiter GP FI | 30,0 | 29,5 |
Sirius phanh cơ | 18,8 | 18,5 |
Sirius phanh đĩa | 19,8 | 19,5 |
Sirius vành đúc | 21,3 | 20,8 |
Sirius FI phanh cơ | 20,34 | 20,0 |
Sirius FI phanh đĩa | 21,34 | 20,7 |
Sirius FI RC vành đúc | 23,19 | 22,8 |
Exciter 2019 RC | 46,99 | 47,0 |
Exciter 2019 GP | 47,49 | 46,0 |
Exciter 2019 Movistar | 47,99 | 47,5 |
Exciter 2019 đen mờ/nhám | 47,99 | 50,0 |
TFX150 | 82,9 | 79,8 |
R15 V3.0 | 92,9 | 91,0 |
R13 | 139,0 | 138,0 |
MT-03 ABS | 139,0 | 138,0 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực.
Theo: 24h