-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bảng giá xe Yamaha tháng 9/2018: Loạt xe giảm giá mạnh
Ho Kim Hau
09/09/2018
0 nhận xét
Dù 2019 Yamaha Exciter vẫn đội giá nhưng rất nhiều xe ga, xe số và môtô của Yamaha đang có giá hấp dẫn, thấp hơn cả mức đề xuất.
Khi ngày dần sang tháng 9/2018 với cái tiết trời pha lẫn mùa Thu và gắn với nhiều dịp để thị trường xe máy khởi sắc. Thế nhưng xe máy Yamaha vẫn có vẻ tiến triển khá chậm so với sự tăng giá của các đối thủ cạnh tranh
2019 Yamaha Exciter 150.
Rất nhiều mẫu xe của nhà sản xuất này đang được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá thực tế thấp hơn cả giá đề xuất. Chẳng hạn như Grande có giá thực tế thấp hơn 1,5 triệu VNĐ so với giá đề xuất, Acruzo cũng giảm giá cả 1 triệu VNĐ, NVX 125 cũng giảm cả hơn 1 triệu VNĐ, trong khi nhiều mẫu xe số vẫn được bán ra thấp hơn giá đề xuất.
Đèn pha LED.
Nhìn vào giá bán của các dòng xe máy Yamaha hiện nay ở Việt Nam thì hầu như chỉ có vua côn tay 2019 Yamaha Exciter 150 là có giá thực tế chênh cao hơn so với giá đề xuất, với mực chênh từ 6-6,5 triệu VNĐ. Còn lại kể cả các dòng xe mô tô cũng có mức giá bán ra thấp hơn giá niêm yết.
Yamaha Sirius bản kỷ niệm.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo, chúng tôi cập nhật bảng giá xe máy Yamaha mới nhất trong tháng 9/2018 dưới đây:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá đại lý (ĐV: Triệu VNĐ) |
Grande Deluxe | 41,99 | 40,5 |
Grande Premium | 43,99 | 42,5 |
Grande Premium LTD | 44,49 | 43,0 |
Acruzo Standard | 34,99 | 34,0 |
Acruzo Deluxe | 36,49 | 35,5 |
Janus Standard | 27,99 | 27,5 |
Janus Deluxe | 29,99 | 29,5 |
Janus Premium | 31,49 | 30,5 |
Janus Limited Premium | 31,99 | 31,5 |
NVX 125 | 40,99 | 39,5 |
NVX 125 màu đặc biệt | 41,49 | 40,0 |
NVX 155 | 46,24 | 43,5 |
NVX 155 ABS | 52,24 | 51,0 |
NVX 155 ABS màu cam | 52,74 | 51,5 |
NVX 155 Camo ABS | 52,74 | 50,5 |
Jupiter RC FI | 29,4 | 28,5 |
Jupiter GP FI | 30,0 | 29,0 |
Sirius phanh cơ | 18,8 | 18,3 |
Sirius phanh đĩa | 19,8 | 19,5 |
Sirius vành đúc | 21,3 | 20,8 |
Sirius FI phanh cơ | 20,34 | 19,9 |
Sirius FI phanh đĩa | 21,34 | 20,4 |
Sirius FI RC vành đúc | 23,19 | 22,7 |
Sirius FI RC vành đúc bản kỷ niệm | 23,69 | 23,5 |
2019 Exciter 150 RC | 46,99 | 53,0 |
2019 Exciter 150 GP | 47,49 | 54,0 |
FZ150i màu cam | 68,9 | 68,4 |
FZ150i màu đen | 68,9 | 68,6 |
FZ150i Movistar | 71,3 | 71,0 |
R15 V3.0 | 92,9 | 91,0 |
R3 | 139,0 | 138,0 |
MT-03 ABS | 139,0 | 138,0 |
*Lưu ý: Giá xe ở trên mang tính tham khảo. Thực tế có thể dao động tùy vào đại lý và khu vực.
Theo: 24h