-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bảng giá xe Yamaha tháng 9/2019: Nhiều mẫu xe vẫn đang giảm giá
Ho Kim Hau
04/09/2019
0 nhận xét
Dù đã qua tháng 7 âm lịch nhưng vẫn có rất nhiều mẫu xe máy đến từ nhà Yamaha hiện vẫn đang được bán ra với giá bán lẻ thấp hơn giá đề xuất.
Ngược lại với đối thủ Honda đang phục hồi tăng giá sau tháng 7 âm lịch, các mẫu xe máy đến từ nhà Yamaha hiện vẫn đang ở mức giá khá hấp dẫn. Các mức giá này dường như vẫn ổn định so với thời gian trước.
Xe ga Yamaha FreeGo.
Nhiều mẫu xe giảm giá mạnh như các phiên bản thuộc gia đình xe tay ga Grande giảm mạnh nhất xuống dưới mức đề xuất đến 1,5 triệu VNĐ. Cá biệt có phiên bản NVX 155 giảm xuống dưới mức đề xuất đến gần 3 triệu VNĐ.
Yamaha Exciter Doxou.
Các mẫu xe số từ Sirius cho tới Jupiter cũng có mức bán ra thấp hơn giá đề xuất. Ngay cả các phiên bản của dòng xe vua côn tay cũng như vậy. Hiện tượng giảm giá của xe máy Yamaha đã diễn ra được một thời gian. Điều này có thể đem tới hiệu ứng kích thích mua sắm.
Yamaha Grande Hybrid.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe máy Yamaha mới nhất trong tháng 9/2019 chi tiết như sau:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá đại lý (ĐV: Triệu VNĐ) |
Grande Deluxe | 41,99 | 40,5 |
Grande Premium | 43,99 | 42,5 |
Grande Hydrid | 49,5 | 48,5 |
Grande Hydrid kỷ niệm 20 năm | 50,0 | 49,0 |
Acruzo Standard | 34,99 | 32,5 |
Acruzo Deluxe | 36,49 | 33,0 |
FreeGo 125 tiêu chuẩn | 32,99 | 33,0 |
FreeGo S 125 ABS | 38,99 | 39,0 |
Latte 125 | 37,49 | 37,5 |
Janus Standard | 27,99 | 27,5 |
Janus Deluxe | 29,99 | 29,7 |
Janus Premium | 31,49 | 31,0 |
Janus Limited Premium | 31,99 | 31,5 |
NVX 125 tiêu chuẩn | 40,99 | 40,0 |
NVX 125 màu đặc biệt | 41,49 | 40,5 |
NVX 155 phanh thường | 46,24 | 43,5 |
NVX 155 ABS phuộc dầu | 52,24 | 50,5 |
NVX 155 Camo ABS | 52,74 | 51,0 |
FreeGo tiêu chuẩn | 32,99 | 33,0 |
FreeGo S đặc biệt | 38,99 | 39,0 |
Jupiter RC FI | 29,4 | 29,0 |
Jupiter GP FI | 30,0 | 29,5 |
Sirius phanh cơ | 18,8 | 18,5 |
Siriu phanh đĩa | 19,8 | 19,5 |
Sirius vành đúc | 21,3 | 20,8 |
Sirius FI phanh cơ | 20,34 | 20,0 |
Sirius FI phanh đĩa | 21,34 | 20,7 |
Sirius FI RC vành đúc | 23,19 | 22,8 |
Exciter 2019 RC | 46,99 | 46,0 |
Exciter 2019 GP | 47,49 | 46,0 |
Exciter 2019 Movistar | 47,99 | 47,0 |
Exciter 2019 kỷ niệm 20 năm | 47,99 | 47,5 |
Exciter Doxou 2019 | 47,99 | 48,0 |
Exciter 2019 bản giới hạn | 47,99 | 47,5 |
Exciter 2019 bản Monster Energy | 48,99 | 48,0 |
FZ150i | 68,9 | 68,6 |
TFX150 | 82,9 | 79,8 |
R15 V3.0 | 92,9 | 91,0 |
R3 | 139,0 | 138,0 |
MT-03 ABS | 139,0 | 138,0 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.
Theo: 24h.com.vn